2019年第一季度污染源企业监督性监测结果公示表(第二批)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 龙马潭区 | 泸州北方化学工业有限公司 | 污水处理设施出口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2019/3/7 | PH值 | 7.90 | 6-9 | 无量纲 | 是 | / | |
五日生化需氧量 | 2.3 | 20 | mg/L | 是 | / | ||||||||
化学需氧量 | 70 | 100 | mg/L | 是 | / | ||||||||
色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 | / | ||||||||
悬浮物 | 7 | 70 | mg/L | 是 | / | ||||||||
氨氮 | 0.235 | 15 | mg/L | 是 | / | ||||||||
2 | 龙马潭区 | 泸州市兴泸污水处理有限公司城东分公司 | 总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 2019/3/7 | PH值 | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 是 | / | |
五日生化需氧量 | 1.2 | 10 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总磷 | 0.20 | 0.5 | mg/L | 是 | / | ||||||||
化学需氧量 | 31 | 50 | mg/L | 是 | / | ||||||||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | / | ||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | / | ||||||||
烷基汞 | <0.000001 | 0 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总镉 | <0.00007 | 0.01 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总砷 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总铅 | 0.0026 | 0.1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
悬浮物 | 5 | 10 | mg/L | 是 | / | ||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | / | ||||||||
粪大肠菌群 | 20 | 1000 | MPN/L | 是 | / | ||||||||
氨氮 | 0.427 | 5 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总氮 | 8.78 | 15 | mg/L | 是 | / |
下一篇:没有了!