2019年泸州市重点排污单位名录
一、水环境重点排污单位名录
序号 | 所在县(市、区) | 社会信用服务码 | 企业名称 |
1 | 纳溪区 | 91510500711880825C | 四川泸天化股份有限公司 |
2 | 纳溪区 | 91510500204734487D | 四川银鸽竹浆纸业有限公司 |
3 | 纳溪区 | 915105005632921235 | 四川煤气化有限责任公司 |
4 | 纳溪区 | 91510500204736183E | 泸州东方农化有限公司 |
5 | 纳溪区 | 9151050366279281XR | 泸州市圣峰纸业有限公司 |
6 | 纳溪区 | 91510500MA62246691 | 泸州市兴泸污水处理有限公司纳溪分公司 |
7 | 江阳区 | 91510500204706718H | 泸州老窖股份有限公司 |
8 | 江阳区 | 91510500708923847P | 泸州市兴泸污水处理有限公司鸭儿凼污水处理厂 |
9 | 江阳区 | 91510500MA62246XXN | 泸州市兴泸污水处理有限公司城南分公司 |
10 | 江阳区 | 91510502MA668BC460 | 泸州酒谷清源污水处理有限公司 |
11 | 龙马潭区 | 91510504588395874A | 泸州郎酒浓香酿酒有限公司 |
12 | 龙马潭区 | 915100007422540773 | 四川北方硝化棉股份有限公司 |
13 | 龙马潭区 | 91510500731634293G | 泸州北方化学工业有限公司 |
14 | 龙马潭区 | 91510500MA62246439 | 泸州市兴泸污水处理有限公司二道溪分公司 |
15 | 龙马潭区 | 91510500MA62246T7F | 泸州市兴泸污水处理有限公司城东分公司 |
16 | 合江县 | 91510500204912335K | 四川天华股份有限公司 |
17 | 合江县 | 91510522582157445T | 四川金田纸业有限公司 |
18 | 合江县 | 915105226841503838 | 合江县海东皮革制品有限公司 |
19 | 合江县 | 91510522MA62248TXT | 泸州市兴泸污水处理有限公司合江分公司 |
20 | 叙永县 | 91510524791838044A | 泸州巨源纸业有限公司 |
21 | 叙永县 | 915105245582257001 | 泸州永丰浆纸有限责任公司 |
22 | 叙永县 | 91510524MA6224925A | 泸州市兴泸污水处理有限公司叙永分公司 |
23 | 古蔺县 | 91510525205050693B | 四川古蔺仙潭酒厂有限公司 |
24 | 古蔺县 | 915105257866600187 | 川南煤业泸州古叙煤电有限公司 |
25 | 古蔺县 | 915105256653990283 | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 |
26 | 古蔺县 | 91510525MA6224AB5P | 泸州市兴泸污水处理有限公司古蔺分公司 |
二、大气环境重点排污单位名录
序号 | 所在县(市、区) | 社会信用服务码 | 企业名称 |
1 | 纳溪区 | 91510500711880825C | 四川泸天化股份有限公司 |
2 | 纳溪区 | 91510500204734487D | 四川银鸽竹浆纸业有限公司 |
3 | 纳溪区 | 915105005632921235 | 四川煤气化有限责任公司 |
4 | 纳溪区 | 91510503744650487R | 泸州市海纳环保科技有限公司 |
5 | 纳溪区 | 91510500204736183E | 泸州东方农化有限公司 |
6 | 江阳区 | 91510503MA62208P63 | 泸州宝晶玻璃有限责任公司 |
7 | 江阳区 | 91510500767285734Q | 四川泸州川南发电有限责任公司 |
8 | 江阳区 | 91510502694849155E | 四川中科玻璃有限公司 |
9 | 江阳区 | 915105022048290722 | 四川省泸州沱江水泥有限公司 |
10 | 江阳区 | 91510502078892096L | 泸州华盛玻璃有限公司 |
11 | 江阳区 | 91510500056088574A | 泸州市兴泸环保发展有限公司 |
12 | 江阳区 | 91510500746913842C | 泸州益鑫钢铁有限公司 |
13 | 龙马潭区 | 91510500731634293G | 泸州北方化学工业有限公司 |
14 | 龙马潭区 | 9151050456760696XB | 四川武骏特种玻璃制品有限公司 |
15 | 龙马潭区 | 91510500MA6220HU4Q | 中海沥青(四川)有限公司 |
16 | 龙马潭区 | 9151050073485606X8 | 泸州鑫福化工有限公司 |
17 | 泸县 | 91510521759748823M | 四川省泸州江阳钢铁有限责任公司 |
18 | 泸县 | 915105217547380281 | 泸州兰良水泥有限公司 |
19 | 合江县 | 91510500204912335K | 四川天华股份有限公司 |
20 | 叙永县 | 91510500673524140B | 泸州赛德水泥有限公司 |
21 | 叙永县 | 915105245883796712 | 叙永郎酒东方玻璃有限公司 |
22 | 古蔺县 | 91510525205050423Q | 四川省古蔺铁桥水泥有限责任公司 |
23 | 古蔺县 | 915105256653990283 | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 |
三、土壤环境污染重点监管单位名录
序号 | 所在县(市、区) | 社会信用服务码 | 企业名称 |
1 | 纳溪区 | 91510500204736183E | 泸州东方农化有限公司 |
2 | 纳溪区 | 91510503756622387R | 泸州市纳溪区吾辰医疗废物处理中心 |
3 | 江阳区 | 91510500056088574A | 泸州市兴泸环保发展有限公司 |
4 | 江阳区 | 91510500744681662N | 四川长江液压件有限责任公司 |
5 | 龙马潭区 | 91510500731634293G | 泸州北方化学工业有限公司 |
6 | 龙马潭区 | 91510500720823304X | 伊顿液压(泸州)有限公司 |
7 | 龙马潭区 | 91510500MA6220HU4Q | 中海沥青(四川)有限公司 |
8 | 龙马潭区 | 9151050073485606X8 | 泸州鑫福化工有限公司 |
9 | 泸县 | 91510521092114864N | 四川众邦制药有限公司 |
10 | 合江县 | 915105226841503838 | 合江县海东皮革制品有限公司 |
11 | 合江县 | 91510500759705700J | 四川天华富邦化工有限责任公司 |
四、其他重点排污单位名录
序号 | 所在县(市、区) | 社会信用服务码 | 企业名称 |
1 | 龙马潭区 | 91510500754721461E | 四川好百年食品有限公司 |