2018年第四季度重点排污单位监督性监测结果公示表(第三批)
序号 | 所在县(区) | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 江阳区 | 泸州老窖股份有限公司 | 总排口 | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 | /自2014年1月1日起,现有企业执行规定的水污染物排放限值/直接排放 | 2018/11/2 | PH值 | 8.17 | 6-9 | 无量纲 | 是 | / | |
五日生化需氧量 | 2.3 | 30 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总磷 | 0.18 | 1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
化学需氧量 | 31 | 100 | mg/L | 是 | / | ||||||||
色度 | 8 | 40 | 倍 | 是 | / | ||||||||
悬浮物 | <1 | 50 | mg/L | 是 | / | ||||||||
氨氮 | 1.82 | 10 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总氮 | 9.08 | 20 | mg/L | 是 | / | ||||||||
单位产品实际排水量 | 2.3 | 30 | m3/t | 是 | / | ||||||||
2 | 龙马潭区 | 泸州北方化学工业有限公司 | 污水处理设施出口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2018/11/1 | PH值 | 7.59 | 6-9 | 无量纲 | 是 | / | |
五日生化需氧量 | 10.3 | 20 | mg/L | 是 | / | ||||||||
化学需氧量 | 96 | 100 | mg/L | 是 | / | ||||||||
色度 | 16 | 50 | 倍 | 是 | / | ||||||||
悬浮物 | 15 | 70 | mg/L | 是 | / | ||||||||
氨氮 | 8.37 | 15 | mg/L | 是 | / | ||||||||
3 | 江阳区 | 泸州市兴泸污水处理有限公司城南分公司 | 污水处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 2018/10/31 | PH值 | 7.30 | 6-9 | 无量纲 | 是 | / | |
五日生化需氧量 | 0.6 | 10 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总磷 | 0.31 | 0.5 | mg/L | 是 | / | ||||||||
化学需氧量 | 16 | 50 | mg/L | 是 | / | ||||||||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | / | ||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | / | ||||||||
烷基汞 | <0.000001 | 0 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总镉 | <0.00007 | 0.01 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总砷 | 0.0010 | 0.1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总铅 | <0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
悬浮物 | 2 | 10 | mg/L | 是 | / | ||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 | / | ||||||||
粪大肠菌群 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | / | ||||||||
氨氮 | 0.056 | 5 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总氮 | 13.7 | 15 | mg/L | 是 | / | ||||||||
石油类 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
动植物油类 | 0.09 | 1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
4 | 江阳区 | 泸州市兴泸污水处理有限公司鸭儿凼污水处理厂 | 总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 2018/10/31 | PH值 | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 是 | / | |
五日生化需氧量 | <0.5 | 10 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总磷 | 0.34 | 0.5 | mg/L | 是 | / | ||||||||
化学需氧量 | 11 | 50 | mg/L | 是 | / | ||||||||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | / | ||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | / | ||||||||
烷基汞 | <0.000001 | 0 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总镉 | <0.00007 | 0.01 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总砷 | 0.0010 | 0.1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总铅 | <0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
悬浮物 | 2 | 10 | mg/L | 是 | / | ||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 | / | ||||||||
氨氮 | 0.542 | 5 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总氮 | 7.86 | 15 | mg/L | 是 | / | ||||||||
石油类 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
动植物油类 | 0.08 | 1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
5 | 龙马潭区 | 泸州市兴泸污水处理有限公司城东分公司 | 总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 2018/10/31 | PH值 | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 是 | / | |
五日生化需氧量 | 0.8 | 10 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总磷 | 0.23 | 0.5 | mg/L | 是 | / | ||||||||
化学需氧量 | 33 | 50 | mg/L | 是 | / | ||||||||
色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | / | ||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | / | ||||||||
烷基汞 | <0.000001 | 0 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总镉 | <0.00007 | 0.01 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总砷 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总铅 | <0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
悬浮物 | 6 | 10 | mg/L | 是 | / | ||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 | / | ||||||||
粪大肠菌群 | 310 | 1000 | 个/L | 是 | / | ||||||||
氨氮 | 0.099 | 5 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总氮 | 3.75 | 15 | mg/L | 是 | / | ||||||||
石油类 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
动植物油类 | 0.07 | 1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
6 | 龙马潭区 | 泸州市兴泸污水处理有限公司二道溪分公司 | 污水处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 2018/10/31 | PH值 | 6.85 | 6-9 | 无量纲 | 是 | / | |
五日生化需氧量 | 0.8 | 10 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总磷 | 0.24 | 0.5 | mg/L | 是 | / | ||||||||
化学需氧量 | 16 | 50 | mg/L | 是 | / | ||||||||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | / | ||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | / | ||||||||
烷基汞 | <0.000001 | 0 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总镉 | <0.00007 | 0.01 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总砷 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总铅 | <0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
悬浮物 | 1 | 10 | mg/L | 是 | / | ||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 | / | ||||||||
粪大肠菌群 | 20 | 1000 | 个/L | 是 | / | ||||||||
氨氮 | 0.375 | 5 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总氮 | 11.0 | 15 | mg/L | 是 | / | ||||||||
石油类 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
动植物油类 | 0.10 | 1 | mg/L | 是 | / | ||||||||
7 | 龙马潭区 | 泸州长城机电厂 | 污水处理设施出口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2018/11/21 | 总铬 | 0.11 | 1 | mg/L | 是 | / | |
六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | / | ||||||||
总锌 | 0.051 | 1.5 | mg/L | 是 | / | ||||||||
单位产品实际排水量 | 93 | 200 | L/m2 | 是 | / | ||||||||
8 | 合江县 | 合江县海东皮革制品有限公司 | 总排口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 自2016年1月1日起,现有企业执行表2限值/直接排放/制革企业 | 2018/11/9 | 化学需氧量 | 87 | 100 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 3.44 | 25 | mg/L | 是 | |||||||||
总氮 | 24.6 | 50 | mg/L | 是 | |||||||||
2018/11/10 | 化学需氧量 | 98 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 1.28 | 25 | mg/L | 是 | |||||||||
总氮 | 23.5 | 50 | mg/L | 是 | |||||||||
9 | 合江县 | 四川金田纸业有限公司 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | /2011年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/制浆和造纸联合生产企业 | 2018/10/15 | PH值 | 7.7 | 6月9日 | 无量纲 | 是 | ||
总磷 | <0.01 | 0.8 | mg/L | 是 | |||||||||
化学需氧量 | 36 | 90 | mg/L | 是 | |||||||||
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | |||||||||
悬浮物 | 18 | 30 | mg/L | 是 | |||||||||
氨氮 | 0.315 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||
总氮 | 3.06 | 12 | mg/L | 是 | |||||||||
10 | 合江县 | 四川天华股份有限公司 | 2#脱硫塔烟囱 | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(广西、重庆、四川和贵州的)/特殊锅炉 | 2018/11/24 | 二氧化硫 | 149 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 137 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||
烟尘 | 19.6 | 30 | mg/m3 | 是 |
2018年第四季度重点排污单位监督性监测结果公示表(第三批).xls