2018年12月信息报送情况
县(区)信息报送量(截至2018.12.31)
站点名称 | 12月报送量 | 本年度累计报送量 |
古蔺县 | 119 | 672 |
合江 | 113 | 791 |
泸县 | 96 | 984 |
叙永 | 80 | 673 |
纳溪 | 72 | 820 |
龙马潭 | 60 | 588 |
江阳区 | 43 | 602 |
市级部门信息报送量(截至2018.12.31)
站点名称 | 12月报送量 | 本年度累计报送量 |
住建局 | 56 | 456 |
交通局 | 53 | 53 |
政务服务中心 | 46 | 367 |
财政局 | 30 | 133 |
卫计委 | 28 | 248 |
安监局 | 25 | 231 |
国土资源局 | 20 | 292 |
农业局 | 20 | 95 |
高新区 | 13 | 106 |
发改委 | 9 | 179 |
群工局 | 6 | 83 |
司法局 | 5 | 154 |
工商局 | 5 | 60 |
审计局 | 4 | 48 |
民宗局 | 4 | 27 |
人防办 | 4 | 37 |
教育局 | 3 | 42 |
人社局 | 2 | 60 |
长开区 | 1 | 23 |
法制办 | 1 | 2 |
质量技术监督局 | 0 | 59 |
林业局 | 0 | 23 |
国资委 | 0 | 217 |
扶贫和移民工作局 | 0 | 115 |
民政局 | 0 | 32 |
商务局 | 0 | 26 |
规划局 | 0 | 26 |
供销社 | 0 | 26 |
科知局 | 0 | 14 |
投促局 | 0 | 8 |
食药监局 | 0 | 4 |
环保局 | 0 | 2 |
经信委 | 0 | 0 |
水务局 | 0 | 0 |
文体广电局 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页