2018年11月信息报送情况
县(区)信息报送量(截至2018.11.30)
站点名称 | 11月报送量 | 本年度累计报送量 |
泸县 | 96 | 888 |
叙永 | 88 | 593 |
合江 | 76 | 678 |
古蔺县 | 71 | 553 |
纳溪 | 50 | 748 |
江阳区 | 37 | 559 |
龙马潭 | 37 | 528 |
市级部门信息报送量(截至2018.11.30)
站点名称 | 11月报送量 | 本年度累计报送量 |
住建局 | 67 | 400 |
政务服务中心 | 49 | 321 |
卫计委 | 38 | 220 |
安监局 | 22 | 206 |
国土资源局 | 21 | 272 |
财政局 | 19 | 103 |
质量技术监督局 | 18 | 59 |
发改委 | 17 | 170 |
农业局 | 17 | 75 |
司法局 | 14 | 149 |
群工局 | 5 | 77 |
审计局 | 5 | 44 |
教育局 | 5 | 39 |
高新区 | 4 | 93 |
工商局 | 4 | 55 |
民宗局 | 4 | 23 |
人社局 | 3 | 58 |
林业局 | 3 | 23 |
长开区 | 1 | 22 |
国资委 | 0 | 217 |
扶贫和移民工作局 | 0 | 115 |
人防办 | 0 | 33 |
民政局 | 0 | 32 |
商务局 | 0 | 26 |
规划局 | 0 | 26 |
供销社 | 0 | 26 |
科知局 | 0 | 14 |
投促局 | 0 | 8 |
食药监局 | 0 | 4 |
环保局 | 0 | 2 |
法制办 | 0 | 1 |
经信委 | 0 | 0 |
水务局 | 0 | 0 |
文体广电局 | 0 | 0 |
交通局 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页