2018年10月信息报送情况
县(区)信息报送量(截至2018.10.31)
站点名称 | 10月报送量 | 本年度累计报送量 |
叙永 | 94 | 505 |
泸县 | 79 | 792 |
古蔺县 | 67 | 482 |
合江 | 63 | 602 |
纳溪 | 48 | 698 |
龙马潭 | 44 | 491 |
江阳区 | 42 | 522 |
市级部门信息报送量(截至2018.10.31)
站点名称 | 10月报送量 | 本年度累计报送量 |
住建局 | 41 | 333 |
政务服务中心 | 38 | 321 |
卫计委 | 23 | 220 |
安监局 | 23 | 206 |
国土资源局 | 23 | 272 |
发改委 | 23 | 170 |
质量技术监督局 | 22 | 59 |
农业局 | 15 | 75 |
财政局 | 12 | 103 |
民宗局 | 10 | 23 |
群工局 | 8 | 77 |
司法局 | 7 | 149 |
工商局 | 4 | 55 |
人社局 | 3 | 58 |
高新区 | 2 | 93 |
教育局 | 2 | 39 |
审计局 | 2 | 44 |
人防办 | 2 | 33 |
商务局 | 2 | 26 |
林业局 | 2 | 23 |
投促局 | 1 | 8 |
法制办 | 1 | 1 |
长开区 | 0 | 22 |
扶贫和移民工作局 | 0 | 115 |
规划局 | 0 | 26 |
供销社 | 0 | 26 |
环保局 | 0 | 2 |
国资委 | 0 | 217 |
民政局 | 0 | 32 |
科知局 | 0 | 14 |
食药监局 | 0 | 4 |
经信委 | 0 | 0 |
水务局 | 0 | 0 |
文体广电局 | 0 | 0 |
交通局 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页