2019年1月信息采用情况
区县信息采用量(截至2019.1.31)
站点名称 | 1月采用量 | 本年度累计采用量 |
江阳区 | 44 | 44 |
合江县 | 31 | 31 |
叙永县 | 31 | 31 |
古蔺县 | 29 | 29 |
泸县 | 27 | 27 |
龙马潭区 | 21 | 21 |
纳溪区 | 20 | 20 |
市级部门信息采用量(截至2019.1.31)
站点名称 | 1月采用量 | 本年度累计采用量 |
住建局 | 15 | 15 |
自然资源和规划局 | 13 | 13 |
经信局 | 13 | 13 |
财政局 | 12 | 12 |
交通局 | 10 | 10 |
卫计委 | 10 | 10 |
农业局 | 10 | 10 |
文体广电局 | 10 | 10 |
应急管理局 | 6 | 6 |
高新区 | 5 | 5 |
教育局 | 4 | 4 |
政务服务和非公经济发展局 | 3 | 3 |
人社局 | 3 | 3 |
信访局 | 2 | 2 |
司法局 | 2 | 2 |
民宗局 | 1 | 1 |
质量技术监督局 | 1 | 1 |
民政局 | 1 | 1 |
商务和会展局 | 1 | 1 |
投促局 | 1 | 1 |
发改委 | 0 | 0 |
工商局 | 0 | 0 |
审计局 | 0 | 0 |
人防办 | 0 | 0 |
长开区 | 0 | 0 |
法制办 | 0 | 0 |
林业和竹业局 | 0 | 0 |
国资委 | 0 | 0 |
扶贫开发局 | 0 | 0 |
规划局 | 0 | 0 |
供销社 | 0 | 0 |
科知局 | 0 | 0 |
食药监局 | 0 | 0 |
生态环境局 | 0 | 0 |
水务局 | 0 | 0 |
公积金中心 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页