2017年1-12月泸州市市级部门信息公开信息上载统计表
部门 | 2017年全年统计 |
市政府办公室 | 2447 |
市公安局 | 1544 |
市政务服务中心 | 740 |
市国土资源局 | 678 |
市国资委 | 540 |
市财政局 | 473 |
市人力资源和社会保障局 | 448 |
市教育局 | 440 |
市外侨旅游局 | 398 |
市发展改革委 | 381 |
市城乡规划管理局 | 360 |
市商务局 | 357 |
市卫生计生委 | 327 |
市住房和城乡建设局 | 295 |
市地税局 | 279 |
市国税局 | 278 |
市安全监管局 | 259 |
市林业局 | 253 |
市城管执法局 | 202 |
市司法局 | 201 |
市水务局 | 193 |
市文体广局 | 176 |
市档案局 | 176 |
市环境保护局 | 174 |
市民政局 | 152 |
市工商局 | 137 |
市审计局 | 86 |
市经济和信息化委 | 82 |
市科技知识产权局 | 75 |
市供销社 | 74 |
市质监局 | 73 |
市交通运输局 | 58 |
市金融办 | 52 |
市民宗局 | 43 |
市统计局 | 41 |
市食品药品监管局 | 40 |
市气象局 | 35 |
市农业局 | 31 |
泸州市邮政管理局 | 27 |
市投资促进局 | 15 |
泸州检验检疫局 | 2 |
市人行 | 1 |
合计 | 12643 |
扫一扫在手机打开当前页