2018年1月泸州市市级部门信息公开信息上载统计表
部门 | 1月 |
市政府办公室 | 521 |
市质监局 | 74 |
市公安局 | 70 |
市政务服务中心 | 45 |
市发展改革委 | 43 |
市国资委 | 33 |
市国土资源局 | 31 |
市林业局 | 30 |
市城乡规划管理局 | 27 |
市水务局 | 20 |
市司法局 | 18 |
市卫生计生委 | 18 |
市外侨旅游局 | 17 |
市地税局 | 17 |
市审计局 | 16 |
市环境保护局 | 15 |
市国税局 | 14 |
市城管执法局 | 13 |
市教育局 | 6 |
泸州市邮政管理局 | 6 |
市经济和信息化委 | 5 |
市人力资源和社会保障局 | 5 |
市统计局 | 4 |
市供销社 | 4 |
市文体广局 | 3 |
市科技知识产权局 | 2 |
市住房和城乡建设局 | 2 |
市气象局 | 2 |
市民宗局 | 1 |
市民政局 | 1 |
市财政局 | 0 |
市交通运输局 | 0 |
市农业局 | 0 |
市商务局 | 0 |
市安全监管局 | 0 |
市金融办 | 0 |
市食品药品监管局 | 0 |
市工商局 | 0 |
市投资促进局 | 0 |
市档案局 | 0 |
泸州检验检疫局 | 0 |
市人行 | 0 |
合计 | 1063 |
扫一扫在手机打开当前页