2017年11月泸州市市级部门信息公开信息上载统计表
部门 | 本月 | 合计 |
市政府办公室 | 488 | 1984 |
市公安局 | 131 | 1418 |
市政务服务中心 | 58 | 673 |
市国土资源局 | 57 | 636 |
市国资委 | 48 | 461 |
市财政局 | 59 | 411 |
市教育局 | 49 | 403 |
市人力资源和社会保障局 | 1 | 386 |
市外侨旅游局 | 19 | 354 |
市发展改革委 | 57 | 348 |
市城乡规划管理局 | 30 | 317 |
市卫生计生委 | 12 | 292 |
市住房和城乡建设局 | 9 | 289 |
市安全监管局 | 9 | 259 |
市国税局 | 41 | 249 |
市地税局 | 36 | 247 |
市林业局 | 84 | 242 |
市商务局 | 12 | 215 |
市城管执法局 | 15 | 192 |
市水务局 | 11 | 183 |
市司法局 | 18 | 182 |
市档案局 | 3 | 176 |
市环境保护局 | 22 | 164 |
市文体广局 | 19 | 163 |
市民政局 | 26 | 146 |
市工商局 | 1 | 137 |
市审计局 | 13 | 81 |
市经济和信息化委 | 5 | 80 |
市质监局 | 0 | 73 |
市科技知识产权局 | 5 | 70 |
市供销社 | 1 | 69 |
市金融办 | 1 | 43 |
市统计局 | 5 | 41 |
市食品药品监管局 | 0 | 40 |
市民宗局 | 4 | 38 |
市气象局 | 0 | 32 |
市农业局 | 0 | 31 |
泸州市邮政管理局 | 3 | 27 |
市交通运输局 | 4 | 23 |
市投资促进局 | 0 | 15 |
市监察局 | 0 | 14 |
泸州检验检疫局 | 0 | 2 |
市人行 | 0 | 1 |
合计 | 1356 | 11207 |
扫一扫在手机打开当前页