2017年9月泸州市市级部门信息公开信息上载统计表
部门 | 本月 | 合计 |
市政府办公室 | 254 | 1179 |
市公安局 | 57 | 1110 |
市政务服务中心 | 61 | 567 |
市国土资源局 | 78 | 539 |
市国资委 | 37 | 382 |
市财政局 | 39 | 340 |
市教育局 | 59 | 318 |
市外侨旅游局 | 33 | 318 |
市人力资源和社会保障局 | 57 | 290 |
市住房和城乡建设局 | 25 | 270 |
市发展改革委 | 49 | 262 |
市城乡规划管理局 | 28 | 258 |
市卫生计生委 | 31 | 251 |
市安全监管局 | 29 | 222 |
市商务局 | 17 | 200 |
市国税局 | 30 | 195 |
市地税局 | 25 | 187 |
市档案局 | 6 | 171 |
市水务局 | 28 | 159 |
市城管执法局 | 27 | 156 |
市林业局 | 22 | 148 |
市司法局 | 17 | 141 |
市环境保护局 | 16 | 129 |
市工商局 | 5 | 127 |
市文体广局 | 43 | 115 |
市民政局 | 19 | 99 |
市经济和信息化委 | 14 | 70 |
市质监局 | 16 | 68 |
市供销社 | 1 | 68 |
市审计局 | 9 | 63 |
市科技局 | 7 | 59 |
市金融办 | 9 | 42 |
市食品药品监管局 | 2 | 38 |
市统计局 | 1 | 36 |
市农业局 | 5 | 30 |
市民宗局 | 3 | 29 |
市气象局 | 2 | 29 |
泸州市邮政管理局 | 3 | 21 |
市交通运输局 | 6 | 17 |
市投资促进局 | 1 | 13 |
市监察局 | 3 | 11 |
泸州检验检疫局 | 0 | 2 |
市人行 | 0 | 1 |
合计 | 1174 | 8730 |
扫一扫在手机打开当前页