2017年8月泸州市市级部门信息公开信息上载统计表
部门 | 本月 | 合计 |
市公安局 | 127 | 1053 |
市政府办公室 | 144 | 925 |
市政务服务中心 | 54 | 506 |
市国土资源局 | 90 | 461 |
市国资委 | 67 | 344 |
市财政局 | 51 | 301 |
市外侨旅游局 | 50 | 285 |
市教育局 | 26 | 259 |
市住房和城乡建设局 | 10 | 245 |
市人力资源和社会保障局 | 30 | 233 |
市城乡规划管理局 | 36 | 230 |
市卫生计生委 | 52 | 220 |
市发展改革委 | 37 | 213 |
市安全监管局 | 17 | 193 |
市商务局 | 1 | 183 |
市档案局 | 0 | 165 |
市国税局 | 32 | 165 |
市地税局 | 34 | 162 |
市水务局 | 16 | 130 |
市城管执法局 | 23 | 129 |
市林业局 | 0 | 126 |
市司法局 | 19 | 124 |
市工商局 | 59 | 122 |
市环境保护局 | 25 | 113 |
市民政局 | 22 | 80 |
市文体广局 | 0 | 72 |
市供销社 | 2 | 66 |
市经济和信息化委 | 6 | 56 |
市审计局 | 29 | 56 |
市科技局 | 3 | 52 |
市质监局 | 0 | 52 |
市食品药品监管局 | 0 | 36 |
市统计局 | 1 | 35 |
市金融办 | 12 | 33 |
市气象局 | 4 | 27 |
市民宗局 | 0 | 26 |
市农业局 | 14 | 25 |
泸州市邮政管理局 | 5 | 18 |
市投资促进局 | 0 | 12 |
市交通运输局 | 0 | 11 |
市监察局 | 0 | 8 |
泸州检验检疫局 | 0 | 2 |
市人行 | 0 | 1 |
合计 | 1098 | 7555 |
扫一扫在手机打开当前页