2017年7月泸州市市级部门信息公开信息上载统计表
部门 | 本月 | 合计 |
市公安局 | 154 | 926 |
市政府办公室 | 64 | 781 |
市政务服务中心 | 98 | 452 |
市国土资源局 | 72 | 371 |
市国资委 | 59 | 277 |
市财政局 | 48 | 250 |
市住房和城乡建设局 | 38 | 235 |
市外侨旅游局 | 25 | 235 |
市教育局 | 36 | 233 |
市人力资源和社会保障局 | 36 | 203 |
市城乡规划管理局 | 35 | 194 |
市商务局 | 0 | 182 |
市发展改革委 | 67 | 176 |
市安全监管局 | 20 | 176 |
市卫生计生委 | 18 | 168 |
市档案局 | 10 | 165 |
市国税局 | 11 | 133 |
市地税局 | 18 | 128 |
市林业局 | 23 | 126 |
市水务局 | 22 | 114 |
市城管执法局 | 8 | 106 |
市司法局 | 13 | 105 |
市环境保护局 | 10 | 88 |
市文体广局 | 0 | 72 |
市供销社 | 14 | 64 |
市工商局 | 4 | 63 |
市民政局 | 1 | 58 |
市质监局 | 0 | 52 |
市经济和信息化委 | 5 | 50 |
市科技局 | 8 | 49 |
市食品药品监管局 | 0 | 36 |
市统计局 | 5 | 34 |
市审计局 | 0 | 27 |
市民宗局 | 0 | 26 |
市气象局 | 3 | 23 |
市金融办 | 4 | 21 |
泸州市邮政管理局 | 4 | 13 |
市投资促进局 | 0 | 12 |
市交通运输局 | 0 | 11 |
市农业局 | 8 | 11 |
市监察局 | 2 | 8 |
泸州检验检疫局 | 0 | 2 |
市人行 | 0 | 1 |
合计 | 943 | 6457 |
扫一扫在手机打开当前页