2017年6月泸州市市级部门信息公开信息上载统计表
部门 | 本月 | 合计 |
市公安局 | 148 | 772 |
市政府办公室 | 89 | 717 |
市政务服务中心 | 58 | 354 |
市国土资源局 | 69 | 299 |
市国资委 | 66 | 218 |
市外侨旅游局 | 45 | 211 |
市财政局 | 28 | 202 |
市教育局 | 52 | 197 |
市住房和城乡建设局 | 40 | 197 |
市商务局 | 21 | 182 |
市人力资源和社会保障局 | 45 | 166 |
市城乡规划管理局 | 20 | 159 |
市安全监管局 | 0 | 156 |
市档案局 | 0 | 155 |
市卫生计生委 | 30 | 151 |
市国税局 | 33 | 122 |
市地税局 | 20 | 110 |
市发展改革委 | 26 | 109 |
市林业局 | 57 | 103 |
市城管执法局 | 29 | 98 |
市水务局 | 17 | 93 |
市司法局 | 19 | 92 |
市环境保护局 | 18 | 78 |
市文体广局 | 6 | 72 |
市工商局 | 4 | 59 |
市民政局 | 24 | 57 |
市质监局 | 47 | 52 |
市供销社 | 13 | 50 |
市经济和信息化委 | 7 | 46 |
市科技局 | 4 | 41 |
市食品药品监管局 | 17 | 36 |
市统计局 | 13 | 29 |
市审计局 | 0 | 27 |
市民宗局 | 4 | 26 |
市气象局 | 5 | 20 |
市金融办 | 2 | 17 |
市投资促进局 | 0 | 12 |
市交通运输局 | 0 | 11 |
泸州市邮政管理局 | 0 | 9 |
市监察局 | 0 | 6 |
市农业局 | 0 | 3 |
泸州检验检疫局 | 0 | 2 |
市人行 | 0 | 1 |
合计 | 1076 | 5517 |
扫一扫在手机打开当前页