2017年5月泸州市市级部门信息公开信息上载统计表
部门 | 本月 | 合计 |
市政府办公室 | 109 | 628 |
市公安局 | 138 | 624 |
市政务服务中心 | 94 | 296 |
市国土资源局 | 51 | 230 |
市财政局 | 32 | 174 |
市外侨旅游局 | 45 | 166 |
市商务局 | 105 | 161 |
市住房和城乡建设局 | 45 | 157 |
市安全监管局 | 23 | 156 |
市档案局 | 30 | 155 |
市国资委 | 57 | 152 |
市教育局 | 43 | 145 |
市城乡规划管理局 | 37 | 139 |
市人力资源和社会保障局 | 55 | 121 |
市卫生计生委 | 27 | 121 |
市地税局 | 44 | 90 |
市国税局 | 12 | 89 |
市发展改革委 | 31 | 83 |
市水务局 | 10 | 76 |
市司法局 | 14 | 73 |
市城管执法局 | 4 | 69 |
市文体广局 | 24 | 66 |
市环境保护局 | 13 | 60 |
市工商局 | 20 | 55 |
市林业局 | 0 | 46 |
市经济和信息化委 | 8 | 39 |
市科技局 | 6 | 37 |
市供销社 | 15 | 37 |
市民政局 | 2 | 33 |
市审计局 | 0 | 27 |
市民宗局 | 6 | 22 |
市食品药品监管局 | 7 | 19 |
市统计局 | 6 | 16 |
市金融办 | 9 | 15 |
市气象局 | 2 | 15 |
市投资促进局 | 3 | 12 |
市交通运输局 | 0 | 11 |
泸州市邮政管理局 | 4 | 9 |
市监察局 | 0 | 6 |
市质监局 | 0 | 5 |
市农业局 | 0 | 3 |
泸州检验检疫局 | 1 | 2 |
市人行 | 0 | 1 |
合计 | 1132 | 4441 |
扫一扫在手机打开当前页