一、物流成本
(一)公路货运(普货)运价成本:
泸州普货电子产品公路货运运价测算表(仅供参考)
目的地 | 业务类别 | 运输价格 | ||
1吨以下 | 1-10吨 | 10吨以上 | ||
深圳 | 重货(元/吨) | 1200 | 1100 | 850 |
重泡货(元/吨) | 1800 | 1300 | 1000 | |
轻货(元/立方米) | 310 | 300 | 240 | |
广州 | 重货(元/吨) | 1100 | 950 | 850 |
重泡货(元/吨) | 1600 | 1200 | 900 | |
轻货(元/立方米) | 310 | 300 | 220 | |
上海 | 重货(元/吨) | 1300 | 1100 | 900 |
重泡货(元/吨) | 1700 | 1400 | 1000 | |
轻货(元/立方米) | 330 | 300 | 230 |
(二)集装箱运价成本:
泸州—上海:约2500元/20GP,约3500元/40GP;
上海—泸州:约3100元/20GP,约4000元/40GP;
泸州—武汉:约2000元/20GP,约3100元/40GP。
(三)铁路运行成本按不同货物、不同路段、不同装车方式分别计价。以泸州—青白江,整车(60吨)运输煤炭为例,最低运行价格成本约90元/吨。
(四)航空货运运价:广州、深圳10元/千克,上海12元/千克,另收提货费150元/票;空运落地配送按50公里以内另收100元/票;50至100公里内另收4元/公斤;100至200公里以内另收6元/公斤;200公里以上价格另议。
二、劳动力成本
与部分城市对比表
城市 | 2016年在岗职工平均工资(元/年) | 现行最低工资标准(元/月) |
泸州 | 47871 | 1380 |
成都 | 61330 | 1380-1500 |
重庆 | 65545 | 1500 |
北京 | 92477 | 1890 |
上海 | 78045 | 2190 |
广州 | 88136 | 1895 |
深圳 | 89757 | 2030 |
三、生产要素成本(水、电、气)
生产要素 | 非居民生活用水 | 特种用水 | 居民生活 |
水(含污水及垃圾处理费) (元/吨) | 3.70 | 5.65 | 2.64 |
生产要素 | 一般工商业 | 大工业 | 居民生活 |
电(元/度) | 0.7499—0.7799 | 0.4746—0.5346 | 0.4656-0.7756 |
生产要素 | 非居民用气 | 居民生活 |
气(元/m3) | 1、月用气量3万方以下(不含3万方):3.36 | 1.93 |
2、月用气量3万方以上(含3万方):2.69 |