2018年8月信息报送情况
县(区)信息报送量(截至2018.8.31)
站点名称 | 8月报送量 | 本年度累计报送量 |
泸县 | 86 | 620 |
纳溪 | 62 | 566 |
江阳区 | 58 | 404 |
叙永 | 58 | 327 |
合江 | 56 | 492 |
龙马潭 | 50 | 396 |
古蔺县 | 44 | 354 |
市级部门信息报送量(截至2018.8.31)
站点名称 | 8月报送量 | 本年度累计报送量 |
政务服务中心 | 59 | 212 |
住建局 | 54 | 246 |
供销社 | 20 | 26 |
财政局 | 17 | 68 |
农业局 | 17 | 49 |
司法局 | 13 | 129 |
工商局 | 12 | 42 |
国土资源局 | 11 | 238 |
安监局 | 10 | 165 |
发改委 | 10 | 143 |
卫计委 | 8 | 157 |
教育局 | 6 | 26 |
审计局 | 5 | 35 |
群工局 | 5 | 63 |
高新区 | 5 | 78 |
人社局 | 5 | 52 |
民宗局 | 4 | 7 |
长开区 | 3 | 19 |
扶贫和移民工作局 | 3 | 114 |
环保局 | 1 | 2 |
国资委 | 0 | 217 |
民政局 | 0 | 32 |
商务局 | 0 | 24 |
人防办 | 0 | 29 |
科知局 | 0 | 14 |
投促局 | 0 | 6 |
规划局 | 0 | 25 |
质量技术监督局 | 0 | 28 |
林业局 | 0 | 21 |
食药监局 | 0 | 4 |
经信委 | 0 | 0 |
水务局 | 0 | 0 |
文体广电局 | 0 | 0 |
法制办 | 0 | 0 |
交通局 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页