2018年7月信息报送情况
县(区)信息报送量(截至2018.7.31)
站点名称 | 7月报送量 | 本年度累计报送量 |
泸县 | 129 | 534 |
江阳区 | 100 | 346 |
纳溪 | 98 | 504 |
叙永 | 62 | 269 |
合江 | 61 | 436 |
龙马潭 | 57 | 346 |
古蔺县 | 56 | 310 |
市级部门信息报送量(截至2018.7.31)
站点名称 | 7月报送量 | 本年度累计报送量 |
住建局 | 77 | 192 |
卫计委 | 71 | 149 |
政务服务中心 | 52 | 153 |
国土资源局 | 35 | 227 |
财政局 | 26 | 51 |
农业局 | 26 | 32 |
安监局 | 23 | 155 |
国资委 | 22 | 217 |
司法局 | 20 | 116 |
发改委 | 17 | 133 |
审计局 | 9 | 30 |
群工局 | 8 | 58 |
高新区 | 8 | 73 |
民政局 | 8 | 32 |
教育局 | 6 | 20 |
人社局 | 5 | 47 |
民宗局 | 3 | 3 |
商务局 | 2 | 24 |
人防办 | 2 | 29 |
长开区 | 2 | 16 |
科知局 | 2 | 14 |
投促局 | 1 | 6 |
规划局 | 0 | 25 |
供销社 | 0 | 6 |
环保局 | 0 | 1 |
工商局 | 0 | 30 |
质量技术监督局 | 0 | 28 |
扶贫和移民工作局 | 0 | 111 |
林业局 | 0 | 21 |
食药监局 | 0 | 4 |
经信委 | 0 | 0 |
水务局 | 0 | 0 |
文体广电局 | 0 | 0 |
法制办 | 0 | 0 |
交通局 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页