2018年9月泸州市市级部门信息公开信息上载统计表
部门 | 本月 | 合计 |
市政府办公室 | 393 | 3496 |
市公安局 | 57 | 612 |
市国资委 | 66 | 611 |
市政务服务中心 | 61 | 563 |
市国土资源局 | 52 | 454 |
市发展改革委 | 45 | 376 |
市城乡规划管理局 | 51 | 312 |
市人力资源和社会保障局 | 22 | 252 |
市外侨旅游局 | 38 | 237 |
市卫生计生委 | 28 | 201 |
市林业局 | 3 | 155 |
市商务局 | 1 | 136 |
市水务局 | 1 | 120 |
市环境保护局 | 15 | 100 |
市文体广局 | 28 | 99 |
市住房和城乡建设局 | 37 | 98 |
市农业局 | 1 | 96 |
市城管执法局 | 18 | 95 |
市质监局 | 4 | 83 |
市司法局 | 7 | 79 |
市经济和信息化委 | 6 | 75 |
市税务局 | 29 | 75 |
市教育局 | 13 | 64 |
市气象局 | 10 | 64 |
市审计局 | 8 | 60 |
市民宗局 | 7 | 44 |
市科技知识产权局 | 9 | 41 |
市金融办 | 8 | 34 |
泸州市邮政管理局 | 3 | 28 |
市民政局 | 12 | 27 |
市供销社 | 1 | 22 |
市食品药品监管局 | 17 | 20 |
市财政局 | 6 | 15 |
市档案局 | 1 | 14 |
市交通运输局 | 6 | 13 |
市安全监管局 | 3 | 10 |
市统计局 | 1 | 8 |
市投资促进局 | 2 | 6 |
市人行 | 0 | 5 |
市工商局 | 1 | 3 |
泸州检验检疫局 | 0 | 0 |
合计 | 1071 | 8803 |
扫一扫在手机打开当前页
下一篇:没有了!