2018年8月泸州市市级部门信息公开信息上载统计表
部门 | 本月 | 合计 |
市政府办公室 | 391 | 3103 |
市公安局 | 70 | 555 |
市国资委 | 27 | 545 |
市政务服务中心 | 61 | 502 |
市国土资源局 | 45 | 402 |
市发展改革委 | 34 | 331 |
市城乡规划管理局 | 29 | 261 |
市人力资源和社会保障局 | 31 | 230 |
市外侨旅游局 | 23 | 199 |
市卫生计生委 | 20 | 173 |
市林业局 | 34 | 152 |
市商务局 | 108 | 135 |
市水务局 | 13 | 119 |
市农业局 | 22 | 95 |
市环境保护局 | 12 | 85 |
市质监局 | 0 | 79 |
市城管执法局 | 2 | 77 |
市司法局 | 3 | 72 |
市文体广局 | 26 | 71 |
市经济和信息化委 | 14 | 69 |
市住房和城乡建设局 | 8 | 61 |
市气象局 | 14 | 54 |
市审计局 | 3 | 52 |
市教育局 | 0 | 51 |
市税务局 | 32 | 46 |
市民宗局 | 4 | 37 |
市科技知识产权局 | 1 | 32 |
市金融办 | 1 | 26 |
泸州市邮政管理局 | 3 | 25 |
市供销社 | 4 | 21 |
市民政局 | 0 | 15 |
市档案局 | 0 | 13 |
市财政局 | 0 | 9 |
市交通运输局 | 0 | 7 |
市统计局 | 0 | 7 |
市安全监管局 | 0 | 7 |
市人行 | 2 | 5 |
市投资促进局 | 0 | 4 |
市食品药品监管局 | 0 | 3 |
市工商局 | 0 | 2 |
泸州检验检疫局 | 0 | 0 |
合计 | 1037 | 7732 |
扫一扫在手机打开当前页