2018年6月泸州市市级部门信息公开信息上载统计表
部门名称 | 本月 | 合计 |
市政府办公室 | 353 | 2263 |
市国资委 | 78 | 425 |
市公安局 | 65 | 412 |
市政务服务中心 | 69 | 339 |
市国土资源局 | 59 | 298 |
市发展改革委 | 41 | 231 |
市城乡规划管理局 | 33 | 192 |
市人力资源和社会保障局 | 32 | 165 |
市外侨旅游局 | 29 | 156 |
市卫生计生委 | 41 | 138 |
市林业局 | 4 | 118 |
市质监局 | 0 | 79 |
市水务局 | 0 | 78 |
市城管执法局 | 9 | 72 |
市司法局 | 9 | 64 |
市环境保护局 | 15 | 63 |
市农业局 | 14 | 61 |
市教育局 | 0 | 51 |
市审计局 | 3 | 43 |
市经济和信息化委 | 7 | 42 |
市文体广局 | 9 | 37 |
市民宗局 | 2 | 32 |
市科技知识产权局 | 2 | 27 |
市气象局 | 5 | 27 |
市住房和城乡建设局 | 1 | 26 |
泸州市邮政管理局 | 3 | 19 |
市民政局 | 0 | 15 |
市档案局 | 0 | 13 |
市供销社 | 0 | 13 |
市财政局 | 1 | 9 |
市交通运输局 | 0 | 7 |
市统计局 | 0 | 7 |
市安全监管局 | 0 | 7 |
市投资促进局 | 0 | 4 |
市食品药品监管局 | 0 | 3 |
市商务局 | 0 | 2 |
市金融办 | 0 | 2 |
市工商局 | 0 | 2 |
市人行 | 0 | 1 |
泸州检验检疫局 | 0 | 0 |
市税务局 | 0 | 0 |
合计 | 884 | 5543 |
扫一扫在手机打开当前页