2018年5月泸州市市级部门信息公开信息上载统计表
市政府办公室 | 332 | 1910 |
市公安局 | 65 | 348 |
市国资委 | 96 | 347 |
市政务服务中心 | 73 | 270 |
市国土资源局 | 48 | 240 |
市发展改革委 | 38 | 190 |
市城乡规划管理局 | 48 | 159 |
市人力资源和社会保障局 | 35 | 133 |
市外侨旅游局 | 42 | 127 |
市林业局 | 27 | 113 |
市卫生计生委 | 24 | 97 |
市国税局 | 27 | 93 |
市地税局 | 15 | 85 |
市质监局 | 0 | 79 |
市水务局 | 24 | 78 |
市城管执法局 | 10 | 63 |
市司法局 | 6 | 55 |
市教育局 | 11 | 51 |
市环境保护局 | 6 | 48 |
市农业局 | 23 | 47 |
市审计局 | 6 | 40 |
市经济和信息化委 | 8 | 35 |
市民宗局 | 4 | 30 |
市文体广局 | 0 | 28 |
市科技知识产权局 | 4 | 25 |
市住房和城乡建设局 | 4 | 25 |
市气象局 | 11 | 22 |
泸州市邮政管理局 | 3 | 16 |
市民政局 | 0 | 15 |
市档案局 | 0 | 13 |
市供销社 | 4 | 13 |
市财政局 | 0 | 8 |
市交通运输局 | 0 | 7 |
市统计局 | 0 | 7 |
市安全监管局 | 0 | 7 |
市投资促进局 | 0 | 4 |
市食品药品监管局 | 0 | 3 |
市商务局 | 0 | 2 |
市金融办 | 0 | 2 |
市工商局 | 0 | 2 |
市人行 | 0 | 1 |
泸州检验检疫局 | 0 | 0 |
合计 | 994 | 4838 |
扫一扫在手机打开当前页