泸州市人民政府关于公布实施《泸州市矿业权出让收益市场基准价》的通知
泸市府发[2019]9号
各区县人民政府,市政府相关部门(单位),各矿业权评估机构:
按照《四川省财政厅 原国土资源厅 中国人民银行成都分行关于印发〈四川省矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(川财投〔2017〕205号)要求,我市制定的矿业权出让收益市场基准价已经省政府同意,现予以公布,请遵照执行。
附件:泸州市矿业权出让收益市场基准价
泸州市人民政府
2019年3月30日
附件
泸州市矿业权出让收益市场基准价(采矿权)
序号 | 矿 种 | 开采方式 | 开采技术条件 | 剥采比 | 区位 | 矿层、矿石质量 | 评估利用资源储量基准价[不含预测资源量(334)?,扣除设计损失] | 单 位 | 备注 | |
1 | 铜 | 露天开采 | 中等 | 1:1 | 地质品位<1.00% | 4.81 | 元/吨 | |||
地质品位≥1.00% | 6.01 | 元/吨 | ||||||||
地下开采 | 地质品位<1.00% | 3.08 | 元/吨 | |||||||
地质品位≥1.00% | 3.84 | 元/吨 | ||||||||
2 | 煤 | 烟煤(1/3焦煤) | 地下开采 | 中等 | 薄煤层 | 6.61 | 元/吨 | |||
无烟煤 | 热量24MJ/kg(5736大卡),薄煤层 | 5.90 | 元/吨 | |||||||
3 | 硫铁矿 | 地下开采 | 中等 | 地质品位<35% | 3.09 | 元/吨 | ||||
地质品位≥35% | 4.17 | 元/吨 | ||||||||
4 | 石灰岩 | 建筑石料用 灰岩 | 露天开采 | 中等 | 1:1 | Ⅰ级 | 1.03 | 元/吨 | ||
Ⅱ级 | 0.91 | 元/吨 | ||||||||
Ⅲ级 | 0.80 | 元/吨 | ||||||||
地下开采 | Ⅰ级 | 0.68 | 元/吨 | |||||||
Ⅱ级 | 0.60 | 元/吨 | ||||||||
Ⅲ级 | 0.53 | 元/吨 | ||||||||
饰面用灰岩 | 露天开采 | 中等 | 1:1 | 1.82 | 元/吨.荒料 | |||||
地下开采 | 1.14 | 元/吨.荒料 | ||||||||
水泥用灰岩 | 露天开采 | 中等 | 1:1 | 1.14 | 元/吨 | |||||
地下开采 | 0.76 | 元/吨 | ||||||||
5 | 方解石 | 露天开采 | 中等 | 1:1 | 0.86 | 元/吨 | ||||
地下开采 | 0.59 | 元/吨 | ||||||||
6 | 白云岩 | 建筑用白云岩 | 露天开采 | 中等 | 1:1 | 0.91 | 元/吨 | |||
地下开采 | 0.60 | 元/吨 | ||||||||
7 | 砂岩 | 露天开采 | 简单 | 1:1 | Ⅰ级 | 0.93 | 元/吨 | 建筑用 | ||
Ⅱ级 | 0.81 | 元/吨 | ||||||||
Ⅲ级 | 0.69 | 元/吨 | ||||||||
8 | 玻璃用砂岩、玻璃用砂、玻璃用石英岩 | 露天开采 | 中等 | 1:1 | 1.15 | 元/吨 | ||||
地下开采 | 0.77 | 元/吨 | ||||||||
9 | 页岩 | 砖瓦用页岩 | 露天开采 | 简单 | 1:1 | Ⅰ级 | 0.64 | 元/吨 | ||
Ⅱ级 | 0.59 | 元/吨 | ||||||||
Ⅲ级 | 0.54 | 元/吨 | ||||||||
10 | 陶粒用 粘土 | 露天开采 | 中等 | 1:1 | 1.21 | 元/吨 | ||||
地下开采 | 0.83 | 元/吨 | ||||||||
11 | 地热 | 热矿泉水 | 地下开采 | 中等 | 水温45℃ | 0.69 | 元/立方米 | |||
12 | 矿泉水 | 地下开采 | 中等 | 普通水质 | 2.69 | 元/立方米 | ||||
备注:1.表中各矿种露天开采方式时的评估利用资源储量为:不包含预测资源量(334)?,并扣除边坡量之后的资源储量;地下开采方式时的评估利用资源储量为:不包含预测资源量(334)?,并扣除设计损失量之后的资源储量,其中设计损失量是指矿产资源开发利用方案或矿山设计方案等设计的边界矿柱、保护矿柱等不能开采的部分,若无前述依据,则参考国家“三率指标”有关规定进行计算。 2.表中的各矿种评估利用资源储量是指333及以上级别的资源储量,如果矿山资源储量中含有预测资源量(334)?,则应按照《矿业权出让收益评估应用指南(试行)》的要求予以调整计算。 3.泸州市建筑石料用灰岩、砂岩(建筑用)、砖瓦用页岩矿区位级别范围划分。 级别Ⅰ:江阳区(邻玉街道、蓝田街道、茜草街道、华阳街道、张坝街道、泰安街道、况场街道、黄舣镇);龙马潭区(罗汉街道、鱼塘街道、安宁街道、石洞街道、特兴街道、胡市镇);纳溪区(安富街道、东升街道、棉花坡镇、新乐镇);合江县(合江镇、榕山镇);泸县(福集镇、玄滩镇、嘉明镇)。 级别Ⅱ:江阳区(除Ⅰ级范围的其他地区);龙马潭区(除Ⅰ级范围的其他地区);纳溪区(除Ⅰ级范围的其他地区);泸县(除Ⅰ级范围的其他地区);合江县(除Ⅰ级范围的其他地区);叙永县(除Ⅲ级范围的其他地区);古蔺县(古蔺镇)。 级别Ⅲ:叙永县(合乐苗族乡、白腊苗族乡、枧槽苗族乡、水潦彝族乡、石厢子彝族乡);古蔺县(除古蔺镇以外的其他乡镇)。 |
泸州市矿业权出让收益市场基准价(探矿权)
已探获一定规模资源储量 | 序 号 | 矿 种 | 品 位 | 基准价(评估利用资源储量) | 单 位 | 备 注 | |||
预查 | 普查 | 详查 | 勘探 | ||||||
1 | 铜 | 地质品位<1% | 1.08 | 2.31 | 2.93 | 3.08 | 元/吨 | ||
地质品位≥1% | 1.34 | 2.88 | 3.65 | 3.84 | |||||
2 | 煤 | 2.07 | 4.43 | 5.61 | 5.90 | 元/吨 | 无烟煤 | ||
3 | 饰面用灰岩 | 0.44 | 0.90 | 1.13 | 1.14 | 元/吨.荒料 | |||
4 | 水泥用灰岩 | 0.30 | 0.60 | 0.75 | 0.76 | 元/吨 | |||
5 | 玻璃用砂岩、玻璃用砂、玻璃用石英岩 | 0.29 | 0.60 | 0.75 | 0.77 | 元/吨 | |||
6 | 陶粒用粘土 | 0.32 | 0.66 | 0.82 | 0.83 | 元/吨 | |||
7 | 地热 | 0.23 | 0.51 | 0.65 | 0.69 | 元/立方米 | 热矿泉水 | ||
8 | 矿泉水 | 0.91 | 1.99 | 2.53 | 2.69 | 元/立方米 | |||
未探获资源储量或空白区 | 序 号 | 矿 种 | 按面积出让(万元/平方公里) | 备 注 | |||||
1 | 铜 | 48.00 | |||||||
2 | 煤 | 54.00 | 无烟煤 | ||||||
3 | 石灰岩(水泥用灰岩、饰面用灰岩) | 25.00 | |||||||
4 | 玻璃用砂岩、玻璃用砂、玻璃用石英岩 | 15.00 | |||||||
5 | 陶粒用粘土 | 25.00 | |||||||
6 | 地热 | 16.00 | 热矿泉水 | ||||||
7 | 矿泉水 | 19.00 | |||||||
备注:1.空白区:指未设置过矿业权,也未进行过矿产勘查的区域。 2.未探获资源储量的探矿权和空白区探矿权出让基准价是指:未探获资源储量的探矿权和空白区的探矿权出让收益值。 |
扫一扫在手机打开当前页
下一篇:没有了!