2019年3月信息采用情况
区县信息采用量(截至2019.3.31)
站点名称 | 3月采用量 | 本年度累计采用量 |
江阳区 | 56 | 117 |
泸县 | 56 | 99 |
合江县 | 32 | 76 |
龙马潭区 | 30 | 60 |
古蔺县 | 30 | 65 |
纳溪区 | 24 | 52 |
叙永县 | 14 | 48 |
市级部门信息采用量(截至2019.3.31)
站点名称 | 3月采用量 | 本年度累计采用量 |
交通运输局 | 16 | 30 |
住房城乡建设局 | 12 | 37 |
卫生健康委 | 12 | 30 |
农业农村局 | 11 | 24 |
财政局 | 9 | 24 |
信访局 | 8 | 10 |
自然资源和规划局 | 6 | 26 |
政务服务和非公经济发展局 | 5 | 16 |
文化广电旅游局 | 5 | 19 |
司法局 | 5 | 11 |
应急管理局 | 4 | 14 |
高新区 | 4 | 9 |
经济和信息化局 | 3 | 18 |
扶贫开发局 | 3 | 4 |
发展改革委 | 2 | 2 |
人防办 | 1 | 2 |
人力资源社会保障局 | 1 | 4 |
水务局 | 1 | 1 |
教育体育局 | 0 | 4 |
市场监管局 | 0 | 1 |
民政局 | 0 | 1 |
商务会展局 | 0 | 1 |
经济合作外事局 | 0 | 1 |
审计局 | 0 | 0 |
长开区 | 0 | 0 |
林业竹业局 | 0 | 0 |
国资委 | 0 | 0 |
供销社 | 0 | 0 |
科技和人才局 | 0 | 0 |
生态环境局 | 0 | 0 |
公积金中心 | 0 | 0 |
统计局 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
下一篇:没有了!