2018年5月信息报送情况
县(区)信息报送量(截至2018.5.31)
站点名称 | 5月报送量 | 本年度累计报送量 |
泸县 | 118 | 327 |
纳溪 | 88 | 339 |
合江 | 70 | 302 |
江阳区 | 65 | 200 |
古蔺县 | 55 | 187 |
龙马潭 | 54 | 242 |
叙永 | 35 | 163 |
市级部门信息报送量(截至2018.5.31)
站点名称 | 5月报送量 | 本年度累计报送量 |
国资委 | 72 | 173 |
国土资源局 | 40 | 155 |
住建局 | 33 | 97 |
政务服务中心 | 24 | 48 |
发改委 | 15 | 112 |
群工局 | 15 | 41 |
安监局 | 14 | 111 |
卫计委 | 14 | 68 |
司法局 | 11 | 83 |
人社局 | 11 | 38 |
教育局 | 8 | 8 |
高新区 | 6 | 58 |
人防办 | 6 | 24 |
规划局 | 3 | 22 |
审计局 | 2 | 17 |
工商局 | 2 | 30 |
长开区 | 2 | 13 |
投促局 | 1 | 4 |
质量技术监督局 | 0 | 28 |
供销社 | 0 | 5 |
扶贫和移民工作局 | 0 | 111 |
财政局 | 0 | 25 |
民政局 | 0 | 19 |
商务局 | 0 | 16 |
农业局 | 0 | 6 |
林业局 | 0 | 21 |
食药监局 | 0 | 4 |
民宗局 | 0 | 0 |
科知局 | 0 | 12 |
经信委 | 0 | 0 |
水务局 | 0 | 0 |
文体广电局 | 0 | 0 |
法制办 | 0 | 0 |
交通局 | 0 | 0 |
环保局 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页