2018年3月信息报送情况
区县信息报送量(截至2018.3.31)
站点名称 | 3月报送量 | 本年度累计报送量 |
合江 | 71 | 158 |
纳溪 | 71 | 148 |
龙马潭 | 57 | 141 |
泸县 | 56 | 129 |
江阳区 | 53 | 81 |
古蔺县 | 37 | 89 |
叙永 | 32 | 98 |
市级部门信息报送量(截至2018.3.31)
站点名称 | 3月报送量 | 本年度累计报送量 |
国土资源局 | 37 | 83 |
扶贫和移民工作局 | 30 | 111 |
发改委 | 26 | 71 |
财政局 | 24 | 25 |
国资委 | 23 | 54 |
高新区 | 21 | 41 |
安监局 | 20 | 72 |
司法局 | 19 | 59 |
卫计委 | 12 | 40 |
群工局 | 12 | 20 |
住建局 | 11 | 47 |
民政局 | 11 | 19 |
规划局 | 10 | 16 |
人防办 | 8 | 17 |
政务服务中心 | 8 | 14 |
人社局 | 7 | 25 |
商务局 | 6 | 16 |
质量技术监督局 | 6 | 23 |
农业局 | 6 | 6 |
工商局 | 2 | 25 |
长开区 | 2 | 8 |
投促局 | 2 | 3 |
林业局 | 1 | 21 |
审计局 | 1 | 7 |
食药监局 | 0 | 4 |
民宗局 | 0 | 0 |
科知局 | 0 | 12 |
经信委 | 0 | 0 |
水务局 | 0 | 0 |
文体广电局 | 0 | 0 |
法制办 | 0 | 0 |
交通局 | 0 | 0 |
供销社 | 0 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页