政府网站工作年度报表 (2018年度)
2018年度政府网站工作年度报表
网站名称 | 泸州市发展和改革委员会 | ||
首页网址 | http://fgw.luzhou.gov.cn/ | ||
主办单位 | 泸州市发展和改革委员会 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5105000035 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备05029076号 | 公安机关备案号 | 川公网安备 51050202000012号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 64680 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1714363 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 703 | |
概况类信息更新量 | 3 | ||
政务动态信息更新量 | 639 | ||
信息公开目录信息更新量 | 522 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 48 |
解读材料数量 (单位:条) | 48 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 11 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 11 | |
办结留言数量 (单位:条) | 11 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 11 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果 期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问 数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 5 | |
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 泸州市发改委 | |
信息发布量 (单位:条) | 1773 | ||
关注量 (单位:个) | 6176 | ||
微信 | 名称 | 泸州市发改委 | |
信息发布量 (单位:条) | 197 | ||
订阅数 (单位:个) | 1036 | ||
其他 | |||
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他___________________ _________________________________ ___________________________________________________________ |
填报日期:2019年1月15日