泸州市医疗服务项目收费公示(五)_医疗服务收费_公众查询_泸州市发展和改革委员会
您的位置:首页 >公众查询>医疗服务收费>详细内容

医疗服务收费

泸州市医疗服务项目收费公示(五)

来源:泸州市发展和改革委员会 发布时间:2011-09-17 09:40 浏览次数: 【字体:
3105220163 恒牙期安氏III类错固定矫治器治疗(磨牙拔除矫治加收)     85.00 85.00 85.00 85.00  
3105220170 恒牙期骨性安氏III类错固定矫治器拔牙治疗 包括骨性安氏III类错拔牙病例 前方牵引器、头帽颏兜、上颌扩弓装置及其他附加装置、特殊材料、隐形材料 345.00 380.00 395.00 415.00  
3105220180 牙周病伴错畸形活动矫治器正畸治疗 包括局部牙周炎的正畸治疗   58.00 63.00 66.00 69.00  
3105220190 牙周病伴错畸形固定矫治器正畸治疗 包括局部牙周炎的正畸治疗   92.00 100.00 105.00 110.00 1.伴开、深覆等疑难病加收15元;2.拔牙矫治加收5
3105220191 牙周病伴错畸形固定矫治器正畸治疗(伴开、深覆等加收)     15.00 15.00 15.00 15.00  
3105220192 牙周病伴错畸形固定矫治器正畸治疗(磨牙拔牙矫治加收)     5.00 5.00 5.00 5.00  
3105220200 创伤正畸治疗 包括:1.由咬合因素引起的创伤;2.用活动矫治器或固定矫治器治疗   115.00 125.00 130.00 140.00  
3105220210 单侧唇腭裂序列正畸治疗 包括:单侧牙槽突裂、无骨骼畸形和面部畸形、腭托使用的正畸治疗;不含替牙期植骨前后的正畸治疗 乳牙期用于解除后牙反、前牙反的活动矫治器或固定矫治器、恒牙期用于解除后牙反、前牙反的活动矫治器或固定矫治器、颈牵引、低位头帽牵引等附加装置 550.00 610.00 635.00 660.00 双侧完全性唇腭裂加收220元
3105220211 单侧唇腭裂序列正畸治疗(双侧完全性唇腭裂加收)     220.00 220.00 220.00 220.00  
3105220220 早期颜面不对称正畸治疗 包括:1.替牙期由错引起或颜面不对称伴错的病例;2.使用活动矫治器和固定矫治器   58.00 63.00 66.00 69.00  
3105220230 恒牙期颜面不对称正畸治疗 包括:1.恒牙期由错引起或颜面不对称伴错的早期正畸治疗;2.用活动矫治器或固定矫治器 活动矫治器增加部件或其他附加装置 58.00 63.00 66.00 69.00  
3105220240 颅面畸形正畸治疗 包括:1.Crouzon综合征、Apert综合征、Treacher-Collins综合征;2.用活动矫治器或固定矫治器治疗 活动矫治器增加其他部件、固定矫治器增加其他附加装置另加 58.00 63.00 66.00 69.00  
3105220250 颞下颌关节病正畸治疗 包括:1.颞下颌关节的弹响、疼痛、关节盘移位等的正畸治疗;2.用活动矫治器或固定矫治器治疗   185.00 200.00 210.00 220.00  
3105220260 正颌外科术前术后正畸治疗 包括:1.安氏II类、III类严重骨性错、严重骨性开、严重腭裂、面部偏斜及其他颅面畸形的正颌外科术前、术后正畸治疗;2.使用固定矫治器治疗   575.00 630.00 660.00 690.00  
3105220280 正畸保持器治疗 含取模型、制作用材料 特殊材料及 固定保持器、正位器、透明保持器 每副 170.00 190.00 200.00 210.00  
310523 口腔种植   模型制备            
3105230010 种植模型制备 含取印模、灌模型、做蜡型、排牙、上架 唇侧Index材料 单颌 115.00 125.00 130.00 140.00  
3105230020 外科引导板 含技工室制作、临床试戴 唇侧Index材料、光固化基板、热压塑料板、自凝塑料、金属套管 单颌 230.00 255.00 265.00 275.00  
3105230030 种植过渡义齿 含技工室制作、临床试戴 义齿修复材料、进口软衬材料 每牙 92.00 100.00 105.00 110.00  
3105230040 种植体-真牙栓道式附着体 含牙体预备、个别托盘制作、再取印模、灌模型、记录、面弓转移上架、技工室制作、切开、激光焊接、烤瓷配色和上色、临床试戴 义齿修复材料、进口软衬材料、栓道材料 每牙 170.00 190.00 200.00 210.00  
3105230050 种植覆盖义齿 包括:1.全口杆卡式;2.磁附着式3.套筒冠 特殊材料 单颌 345.00 380.00 395.00 415.00  
3105230060 全口固定种植义齿     单颌 3450.00 3800.00 3970.00 4140.00  
3105230070 颜面赝复体种植修复 含个别托盘制作、技工制作、激光焊接、配色、临床试戴;包括眼或耳或鼻缺损修复或颌面缺损修复 个别托盘材料、基台、贵金属包埋材料、进口成型塑料、金属材料、激光焊接材料、硅胶材料 每种植体 170.00 190.00 200.00 210.00  
3106 6.呼吸系统                
310601 肺功能检查 指使用肺功能仪检查              
3106010010 肺通气功能检查 含潮气量、肺活量、每分通气量、补吸、呼气量、深吸气量、用力肺活量、一秒钟用力呼吸容积;不含最大通气量   40.00 44.00 46.00 48.00  
3106010020 肺弥散功能检查 包括一口气法,重复呼吸法   46.00 51.00 53.00 55.00  
3106010030 运动心肺功能检查 不含心电监测   58.00 63.00 66.00 69.00 因病情变化未能完成本试验者,亦应按本标准计价
3106010040 气道阻力测定 包括阻断法;不含残气容积测定   46.00 51.00 53.00 55.00  
3106010050 残气容积测定 包括体描法,氦气平衡法,氮气稀释法,重复呼吸法   35.00 38.00 40.00 41.00  
3106010060 强迫振荡肺功能检查     58.00 63.00 66.00 69.00  
3106010090 二氧化碳反应曲线     40.00 44.00 46.00 48.00  
3106010100 支气管激发试验     58.00 63.00 66.00 69.00  
3106010110 运动激发试验 含通气功能测定7次;不含心电监测   92.00 100.00 105.00 110.00  
3106010120 支气管舒张试验 含通气功能测定2次   58.00 63.00 66.00 69.00  
310602 其他呼吸功能检查                
3106020010 床边简易肺功能测定     12.00 13.00 13.00 14.00 即肺通气功能测定
3106020040 动态呼吸监测(呼吸Holter)     115.00 125.00 130.00 140.00  
3106020050 持续呼吸功能检测 含潮气量、气道压力、顺应性、压力容积、Pol、最大吸气压   小时 12.00 13.00 13.00 14.00  
3106020060 血气分析 含血液PH、血氧和血二氧化碳测定以及酸碱平衡分析 一次性电极 58.00 63.00 66.00 69.00  
310603 辅助呼吸                
3106030010 呼吸机辅助呼吸 含高频喷射通气呼吸机;不含CO2监测、肺功能监测   小时 12.00 13.00 13.00 14.00  
3106030020 无创辅助通气 包括持续气道正压(CPAP)、双水平气道正压(BIPAP)   小时 6.00 6.50 6.50 7.00  
310604 呼吸系统其他诊疗                
3106040010 睡眠呼吸监测 含心电、脑电、肌电、眼动、呼吸监测和血氧饱和度测定   115.00 125.00 130.00 140.00  
3106040030 人工气胸术     35.00 38.00 40.00 41.00  
3106040040 人工气腹术     35.00 38.00 40.00 41.00  
3106040050 胸腔穿刺术 含抽气、抽液、注药 药物 35.00 38.00 40.00 41.00  
3106040060 经皮穿刺肺活检术 包括胸膜活检,不含CT、X线、B超引导   每处 92.00 100.00 105.00 110.00  
310605 呼吸系统窥镜诊疗               使用电子纤维内镜加收30%
3106050020 纤维支气管镜检查 包括针吸活检、支气管刷片   170.00 190.00 200.00 210.00  
3106050021 纤维支气管镜检查(用电子纤维内镜加收)     51.00 57.00 60.00 63.00  
3106050030 经纤支镜治疗 包括取异物、滴药、止血、化疗 药物 58.00 63.00 66.00 69.00  
3106050031 经纤支镜治疗(用电子纤维内镜加收)     17.40 18.90 19.80 20.70  
3106050040 经纤支镜粘膜活检术     每个部位 23.00 25.00 27.00 28.00  
3106050041 经纤支镜粘膜活检术(用电子纤维内镜加收)     每个部位 6.90 7.50 8.10 8.40  
3106050050 经纤支镜透支气管壁肺活检术     每个部位 58.00 63.00 66.00 69.00  
3106050051 经纤支镜透支气管壁肺活检术(用电子纤维内     每个部位 17.40 18.90 19.80 20.70  
3106050060 经纤支镜肺泡灌洗诊疗术 含生理盐水   每个肺段 58.00 63.00 66.00 69.00  
3106050061 经纤支镜肺泡灌洗诊疗术(用电子纤维内镜加)     每个肺段 17.40 18.90 19.80 20.70  
3106050070 经纤支镜防污染采样刷检查 不含微生物学检查   58.00 63.00 66.00 69.00  
3106050071 经纤支镜防污染采样刷检查(用电子纤维内镜)     17.40 18.90 19.80 20.70  
3106050080 经纤支镜特殊治疗     115.00 125.00 130.00 140.00  
3106050081 经纤支镜特殊治疗(用电子纤维内镜加收)     34.50 37.50 39.00 42.00  
3106050090 经内镜气管扩张术     345.00 380.00 395.00 415.00  
3106050091 经内镜气管扩张术(用电子纤维内镜加收)     103.50 114.00 118.50 124.50  
3106050100 经纤支镜支架置入术   支架 575.00 630.00 660.00 690.00  
3106050101 经纤支镜支架置入术(用电子纤维内镜加收)     172.50 189.00 198.00 207.00  
3106050120 经内镜气管内肿瘤切除术     460.00 505.00 530.00 550.00  
3106050121 经内镜气管内肿瘤切除术(用电子纤维内镜加)     138.00 151.50 159.00 165.00  
310606 胸部肿瘤治疗                
3106060010 经内镜胸部肿瘤特殊治疗 包括食管、气管、支气管、肺良性肿瘤或狭窄的治疗   115.00 125.00 130.00 140.00  
310607 高压氧治疗 含氧气              
3106070010 高压氧舱治疗 含治疗压力为2个大气压以上(超高压除外)、舱内吸氧用面罩、头罩和安全防护措施、舱内医护人员监护和指导;不含舱内心电、呼吸监护和药物雾化吸入等   58.00 63.00 66.00 69.00  
3106070020 单人舱治疗 包括纯氧舱   69.00 76.00 79.00 83.00  
3107 7.心脏及血管系统                
310701 心电生理和心功能检查                
3107010010 常规心电图检查 含单通道、常规导联   10.00 10.00 10.00 10.00 附加导联加收、三通道、十二通道加收5元(省管)
3107010011 常规心电图检查(附加导联、三通道、十二通道加收)     5.00 5.00 5.00 5.00  
3107010020 食管内心电图   一次性导管 58.00 63.00 66.00 69.00  
3107010030 动态心电图 含磁带、电池费用   115.00 125.00 130.00 140.00  
3107010040 频谱心电图 含电极费用   100.00 110.00 115.00 120.00  
3107010050 标测心电图 含电极费用   130.00 145.00 150.00 155.00  
3107010060 体表窦房结心电图     80.00 88.00 92.00 96.00  
3107010070 心电事件记录 含磁带、电池费用   85.00 94.00 98.00 100.00  
3107010080 遥测心电监护 含电池、电极费用   小时 10.00 11.00 12.00 12.00  
3107010090 心电监测电话传输 含电池、电极费用   140.00 150.00 160.00 165.00  
3107010100 心电图踏车负荷试验 含电极费用、包括二阶梯、平板运动试验   92.00 100.00 105.00 110.00  
3107010110 心电图药物负荷试验 含电极费用   46.00 51.00 53.00 55.00  
3107010120 心电向量图     35.00 38.00 40.00 41.00  
3107010130 心音图     60.00 66.00 69.00 72.00  
3107010140 心阻抗图     60.00 66.00 69.00 72.00  
3107010150 心室晚电位 含电极费用   60.00 66.00 69.00 72.00  
3107010160 心房晚电位 含电极费用   60.00 66.00 69.00 72.00  
3107010170 倾斜试验     69.00 76.00 79.00 83.00  
3107010180 心率变异性分析 包括短程或24小时   105.00 115.00 120.00 125.00 24小时加收10元
3107010181 心率变异性分析(24小时加收)     10.00 10.00 10.00 10.00  
3107010190 无创阻抗法心搏出量测定     85.00 94.00 98.00 100.00  
3107010200 无创心功能监测 包括心血流图、心尖搏动图   每监测项目 52.00 57.00 60.00 62.00  
3107010210 动态血压监测 含电池费用   小时 9.00 10.00 11.00 11.00  
3107010220 心电监测 含无创血压监测   小时 12.00 13.00 13.00 14.00  
3107010230 心输出量测定   漂浮导管、温度传感器、漂浮导管置入套件 58.00 63.00 66.00 69.00  
3107010240 肺动脉压和右心房压力监测   漂浮导管、漂浮导管置入套件 小时 8.00 9.00 9.00 9.50  
3107010250 动脉内压力监测   套管针、测压套件 小时 9.00 10.00 10.00 11.00  
3107010260 周围静脉压测定     12.00 13.00 13.00 14.00  
3107010270 指脉氧监测     小时 3.50 4.00 4.00 4.00  
3107010280 血氧饱和度监测     小时 6.00 6.50 6.50 7.00  
310702 心脏电生理诊疗 含介入操作、影像学监视、心电监测              
3107020010 有创性血流动力学监测(床旁) 含各房室腔内压力监测、心排血量测定 漂浮导管 小时 23.00 25.00 27.00 28.00 1.心电、压力连续示波以“小时”计价;2.心排血量测定50元/次
3107020011 有创性血流动力学监测(床旁)(心排血量测定)     50.00 50.00 50.00 50.00  
3107020020 持续有创性血压监测 含心电、压力连续示波 动脉穿刺套针 小时 12.00 13.00 13.00 14.00  
3107020030 有创性心内电生理检查   心导管 1150.00 1270.00 1320.00 1380.00  
3107020040 射频消融术   射频导管 1730.00 1900.00 1980.00 2070.00  
3107020050 临时起搏器安置术   心导管、电极 920.00 1010.00 1060.00 1100.00  
3107020060 临时起搏器应用     小时 12.00 13.00 13.00 14.00  
3107020070 永久起搏器安置术   起搏器、心导管、电极 1150.00 1270.00 1320.00 1380.00  
3107020080 永久起搏器更换术 包括取出术 起搏器、心导管、电极 1730.00 1900.00 1980.00 2070.00  
3107020090 埋藏式心脏复律除颤器安置术   除颤器、心导管、电极 1600.00 1760.00 1840.00 1920.00  
3107020100 起搏器功能分析和随访     35.00 38.00 40.00 41.00  
3107020110 起搏器程控功能检查 含起搏器功能分析与编程   58.00 63.00 66.00 69.00  
3107020120 起搏器胸壁刺激法检查     85.00 94.00 98.00 100.00  
3107020130 体外经胸型心脏临时起搏术     35.00 38.00 40.00 41.00  
3107020140 经食管心脏起搏术     115.00 125.00 130.00 140.00  
3107020150 经食管心脏调搏术 指超速抑制心动过速治疗   110.00 120.00 125.00 130.00  
3107020160 心脏电复律术     170.00 190.00 200.00 210.00  
3107020170 心脏电除颤术     69.00 76.00 79.00 83.00  
3107020180 体外自动心脏变律除颤术 包括半自动 一次性复律除颤电极 110.00 120.00 125.00 130.00  
3107020190 体外反搏治疗     58.00 63.00 66.00 69.00  
3107020200 右心导管检查术   导管、导丝 920.00 1010.00 1060.00 1100.00 血氧测定加收460元
3107020201 右心导管检查术(血氧测定加收)     460.00 460.00 460.00 460.00  
3107020210 左心导管检查术 包括左室造影术 导管、导丝 1040.00 1140.00 1190.00 1240.00  
3107020220 心包穿刺术 包括引流 引流导管 300.00 330.00 345.00 360.00  
3108 8.血液及淋巴系统                
3108000010 骨髓穿刺术     46.00 51.00 53.00 55.00  
3108000020 骨髓活检术     46.00 51.00 53.00 55.00  
3108000030 混合淋巴细胞培养 指液闪技术体外细胞培养   每个人 58.00 63.00 66.00 69.00  
3108000040 采自体血及保存 含麻醉下手术采集和低温保存   12.00 13.00 13.00 14.00 1.以采血次数为计价单位;2.长期低温保存以月计价,60元/月
3108000041 采自体血及保存(长期低温保存)     60.00 60.00 60.00 60.00  
3108000050 血细胞分离单采     2300.00 2530.00 2650.00 2760.00 每增加循环量1000ml加收460元
3108000051 血细胞分离单采(增加循环量加收)     1000ml 460.00 460.00 460.00 460.00  
3108000060 白细胞除滤 包括全血或悬浮红细胞、血小板过滤 滤除白细胞输血器 10.00 11.00 11.00 12.00  
3108000080 血浆置换术 机采   2880.00 3160.00 3310.00 3450.00 人工置换200ml/单位
3108000090 血液照射 包括加速器或60钴照射源,照射2000rad±,包括自体、异体   250.00 275.00 290.00 300.00  
3108000100 血液稀释疗法     230.00 255.00 265.00 275.00  
3108000110 血液光量子自体血回输治疗 含采血、紫外线治疗仪照射及回输   35.00 39.00 40.00 42.00  
3108000140 外周血干细胞回输     230.00 255.00 265.00 275.00  
3108000170 血细胞分化簇抗原(CD)34阳性造血干细胞分选     5750.00 6330.00 6610.00 6900.00  
3108000230 脐血移植术 含严格无菌消毒隔离措施,包括异体基因、自体基因 脐血 4600.00 5060.00 5290.00 5520.00  
3108000240 细胞因子活化杀伤(CIK)细胞输注治疗 包括药物加无血清培养基,体外细胞培养   3450.00 3800.00 3970.00 4140.00  
3108000260 骨髓细胞彩色图象分析     58.00 63.00 66.00 69.00  
3109 9.消化系统                
310901 食管诊疗                
3109010010 食管测压 含上、下食管括约肌压力测定、食管蠕动测定、食管及括约肌长度测定、药物激发试验、打印报告;不含动态压力监测   170.00 190.00 200.00 210.00 以全部食管测压计价,部分测压减收30元
3109010011 食管测压(部分测压)     140.00 160.00 170.00 180.00  
3109010020 食管拉网术     23.00 25.00 27.00 28.00  
3109010030 硬性食管镜检查     21.00 23.00 24.00 25.00  
3109010040 纤维食管镜检查 含活检   35.00 38.00 40.00 41.00  
3109010050 经食管镜取异物 不含止血等治疗   170.00 190.00 200.00 210.00  
3109010060 食管腔内支架置入术 包括内镜下或透视下置入或取出支架 支架 230.00 255.00 265.00 275.00  
3109010070 经胃镜食管静脉曲张治疗 含胃镜检查;包括硬化,套扎,组织粘合   每个位点 230.00 255.00 265.00 275.00  
3109010080 食管狭窄扩张术 包括经内镜扩张、器械扩张、透视下气囊或水囊扩张及逆行扩张 气囊或水囊扩张导管 575.00 630.00 660.00 690.00  
3109010090 三腔管安置术 包括四腔管   115.00 125.00 130.00 140.00  
310902 胃肠道诊疗                
3109020010 胃肠电图     92.00 100.00 105.00 110.00 动态胃电图加收20元
3109020011 胃肠电图(动态胃电图加收)     20.00 20.00 20.00 20.00  
3109020020 24小时动态胃酸监测 含酸监测和碱监测   170.00 190.00 200.00 210.00  
3109020030 胃幽门十二指肠压力测定     180.00 200.00 210.00 215.00  
3109020050 纤维胃十二指肠镜检查 含活检、刷检   184.00 192.00 197.00 202.00 电子镜不再加收
3109020060 经胃镜特殊治疗 包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变 圈套器、钛夹 次、每个肿物或出血点 170.00 190.00 200.00 210.00 电切200元
3109020061 经胃镜特殊治疗(电切法)     200.00 200.00 200.00 200.00  
3109020070 经胃镜胃内支架置入术   支架 750.00 825.00 865.00 900.00  
3109020090 超声胃镜检查术 含活检   750.00 825.00 860.00 900.00  
310903 十二指肠、小肠、结肠                
3109030020 奥迪氏括约肌压力测定 含经十二指肠镜置管及括约肌压力胆总管压力测定   250.00 275.00 290.00 300.00  
3109030030 经十二指肠镜胆道结石取出术 包括取异物、取蛔虫   1380.00 1520.00 1590.00 1660.00  
3109030050 纤维结肠镜检查 含活检   345.00 370.00 380.00 390.00 电子镜不再加收
3109030060 乙状结肠镜检查 含活检   58.00 63.00 66.00 69.00  
3109030090 经内镜结肠治疗 包括液疗、药疗、取异物   345.00 380.00 395.00 415.00  
3109030100 经肠镜特殊治疗     345.00 380.00 395.00 415.00  
3109030110 先天性巨结肠清洁洗肠术 含乙状结肠镜置管,分次灌洗30-120分钟   115.00 125.00 130.00 140.00  
3109030120 肠套叠手法复位     58.00 63.00 66.00 69.00  
3109030130 肠套叠充气造影及整复 含临床操作及注气设备使用   230.00 255.00 265.00 275.00  
310904 直肠肛门诊疗                
3109040010 直肠镜检查 含活检   46.00 51.00 53.00 55.00  
3109040020 肛门直肠测压 含直肠5-10cm置气囊、肛门内括约肌置气囊、直肠气囊充气加压、扫描计录曲线、内括约肌松驰反射、肛门内括约肌长度、最大缩窄压、最大耐宽量、最小感应阈测定   23.00 25.00 27.00 28.00  
3109040030 肛门镜检查 含活检   35.00 38.00 40.00 41.00  
3109040040 肛门指检     12.00 13.00 13.00 14.00  
3109040060 直肠肛门特殊治疗     35.00 38.00 40.00 41.00  
3109040070 肛门皮下组织美兰注射神经阻滞术     58.00 63.00 66.00 69.00  
3109040080 便秘及腹泻的生物反馈治疗     23.00 25.00 27.00 28.00  
310905 消化系统其他诊疗                
3109050010 腹腔穿刺术 包括抽液、注药   35.00 38.00 40.00 41.00 放腹水治疗加收35元
3109050011 腹腔穿刺术(放腹水治疗加收)     35.00 35.00 35.00 35.00  
3109050020 腹水直接回输治疗     195.00 215.00 225.00 235.00 超滤回输加收59元
3109050021 腹水直接回输治疗(超滤回输加收)     59.00 59.00 59.00 59.00  
3109050030 肝穿刺术 含活检   140.00 150.00 160.00 165.00  
3109050050 经皮穿刺肝肿物特殊治疗     110.00 120.00 130.00 140.00 激光、微波、药物注射、90钇等法可分别加收50元
3109050051 经皮穿刺肝肿物特殊治疗(激光加收)     50.00 50.00 50.00 50.00  
3109050052 经皮穿刺肝肿物特殊治疗(微波加收)     50.00 50.00 50.00 50.00  
3109050053 经皮穿刺肝肿物特殊治疗(药物注射加收)     50.00 50.00 50.00 50.00  
3109050054 经皮穿刺肝肿物特殊治疗(90钇加收)     50.00 50.00 50.00 50.00  
3109050060 胆道镜检查     115.00 125.00 130.00 140.00 超选择造影加收58元
3109050061 胆道镜检查(超选择造影加收)     58.00 58.00 58.00 58.00  
3109050070 腹腔镜检查 含活检   290.00 315.00 330.00 345.00  
3109050080 膈下脓肿穿刺引流术 不含超声定位引导   105.00 115.00 120.00 125.00  
3109050090 肝囊肿硬化剂注射治疗 不含超声定位引导   255.00 280.00 290.00 305.00  
3109050100 经皮肝穿胆道引流术(PTCD) 不含超声定位引导或X线引导   290.00 315.00 330.00 345.00  
3109050110 经内镜胆管内引流术+支架置入术 不含X线监视 支架 805.00 885.00 925.00 965.00  
3109050120 经内镜鼻胆管引流术(ENBD)     805.00 885.00 925.00 965.00  
3109050130 经胆道镜瘘管取石术 包括肝内、外胆道结石取出   575.00 630.00 660.00 690.00  
3109050140 经胆道镜胆道结石取出术 含插管引流   460.00 505.00 530.00 550.00  
3109050150 经皮胆囊超声碎石取石术 含胆囊穿刺后超声碎石,取出结石;不含超声引导   450.00 495.00 520.00 540.00  
3109050200 经内镜胰胆管扩张术+支架置入术   支架 1500.00 1650.00 1730.00 1800.00  
3110 10.泌尿系统                
3110000010 腹膜透析置管术 包括拔管术   230.00 255.00 265.00 275.00  
3110000020 腹透机自动腹膜透析     小时 18.00 20.00 21.00 22.00  
3110000030 腹膜透析换液 含腹透液加温、加药、腹透换液操作及培训   23.00 25.00 27.00 28.00  
3110000040 腹膜透析换管     23.00 25.00 27.00 28.00  
3110000050 腹膜平衡试验 含定时、分段取腹腔液;不含化验检查   110.00 120.00 125.00 130.00  
3110000060 血液透析 包括碳酸液透析或醋酸液透析   345.00 380.00 395.00 415.00  
3110000070 血液滤过 含透析液、置换液   460.00 505.00 530.00 550.00  
3110000080 血液透析滤过 含透析液、置换液   460.00 505.00 530.00 550.00  
3110000100 血液灌流 含透析、透析液 血液灌流器 345.00 380.00 395.00 415.00  
3110000110 连续性血液净化 含置换液、透析液;包括人工法、机器法   小时 110.00 120.00 125.00 130.00 机器法加收33元
3110000111 连续性血液净化(机器法加收)     33.00 33.00 33.00 33.00  
3110000120 血透监测 包括血温、血压、血容量、在线尿素监测   69.00 76.00 79.00 83.00  
3110000130 结肠透析 包括人工法、机器法   58.00 63.00 66.00 69.00  
3110000150 肾穿刺术 含活检;包括造瘘、囊肿硬化治疗等;不含影像学引导   单侧 230.00 255.00 265.00 275.00  
3110000160 肾封闭术     58.00 63.00 66.00 69.00  
3110000170 肾周脓肿引流术     690.00 760.00 795.00 830.00  
3110000200 经尿道输尿管镜检查 含活检;包括取异物   单侧 230.00 255.00 265.00 275.00  
3110000210 经膀胱镜输尿管插管术     单侧 170.00 190.00 200.00 210.00  
3110000220 经皮输尿管内管置入术     550.00 605.00 635.00 660.00  
3110000230 经输尿管镜肿瘤切除术     575.00 630.00 660.00 690.00 液电加收250元
3110000231 经输尿管镜肿瘤切除术(液电加收)     250.00 250.00 250.00 250.00  
3110000240 经膀胱镜输尿管扩张术     170.00 190.00 200.00 210.00  
3110000250 经输尿管镜输尿管扩张术     290.00 315.00 330.00 345.00  
3110000260 经输尿管镜碎石取石术     290.00 315.00 330.00 345.00 液电、超声、弹道分别加收200元
3110000261 经输尿管镜碎石取石术(液电加收)     200.00 200.00 200.00 200.00  
3110000262 经输尿管镜碎石取石术(超声加收)     200.00 200.00 200.00 200.00  
3110000263 经输尿管镜碎石取石术(弹道加收)     200.00 200.00 200.00 200.00  
3110000270 经膀胱镜输尿管支架置入术 包括取出术 支架 140.00 150.00 160.00 165.00  
3110000280 经输尿管镜支架置入术 包括取出术 支架 210.00 230.00 240.00 250.00  
3110000290 输尿管支架管冲洗     6.00 6.50 6.50 7.00  
3110000300 膀胱注射     9.00 10.00 11.00 11.00  
3110000310 膀胱灌注     35.00 38.00 40.00 41.00  
3110000320 膀胱区封闭     12.00 13.00 13.00 14.00  
3110000330 膀胱穿刺造瘘术     170.00 190.00 200.00 210.00  
3110000340 膀胱镜尿道镜检查 含活检,包括取异物   92.00 100.00 105.00 110.00  
3110000350 经膀胱镜尿道镜特殊治疗     92.00 100.00 105.00 110.00  
3110000360 尿道狭窄扩张术   丝状探条 40.00 44.00 46.00 48.00  
3110000370 经尿道治疗尿失禁 含硬化剂局部注射   58.00 63.00 66.00 69.00  
3110000380 尿流率检测     58.00 63.00 66.00 69.00  
3110000390 尿流动力学检测 不含摄片   170.00 190.00 200.00 210.00  
3110000400 体外冲击波碎石 含影像学监测,不含摄片   700.00 770.00 800.00 840.00  
3111 11.男性生殖系统                
3111000010 小儿包茎气囊导管扩张术   气囊导管 17.00 19.00 20.00 21.00  
3111000020 嵌顿包茎手法复位术     58.00 63.00 66.00 69.00  
3111000060 睾丸阴茎海绵体活检术 包括穿刺、切开   58.00 63.00 66.00 69.00  
3111000090 阴茎海绵体内药物注射     12.00 13.00 13.00 14.00  
3111000100 阴茎赘生物电灼术 包括冷冻术   58.00 63.00 66.00 69.00  
3111000130 B超引导下前列腺活检术     46.00 51.00 53.00 55.00  
3111000140 前列腺针吸细胞学活检术     29.00 32.00 33.00 35.00  
3111000150 前列腺按摩     12.00 13.00 13.00 14.00  
3111000160 前列腺注射     23.00 25.00 27.00 28.00  
3111000170 前列腺特殊治疗     115.00 125.00 130.00 140.00  
3111000180 鞘膜积液穿刺抽液术   硬化剂 23.00 25.00 27.00 28.00  
3112 12.女性生殖系统及孕产                
311201 女性生殖系统及孕产诊疗                
3112010010 荧光检查 包括会阴、阴道、宫颈部位病变检查   每个部位 17.00 19.00 20.00 21.00  
3112010020 外阴活检术     17.00 19.00 20.00 21.00  
3112010030 外阴病光照射治疗 包括光谱治疗,远红外线治疗   30分钟 12.00 13.00 13.00 14.00  
3112010040 阴道镜检查     23.00 25.00 27.00 28.00  
3112010041 阴道镜检查(电子镜加收)     23.00 23.00 23.00 23.00  
3112010050 阴道填塞     17.00 19.00 20.00 21.00  
3112010060 阴道灌洗上药     23.00 25.00 27.00 28.00  
3112010070 后穹窿穿刺术 包括后穹窿注射   40.00 40.00 40.00 40.00 (省管)
3112010080 宫颈活检术     29.00 32.00 33.00 35.00  
3112010090 宫颈注射 包括宫颈封闭、阴道侧穹窿封闭、上药   9.00 10.00 11.00 11.00  
3112010100 宫颈扩张术 含宫颈插管   17.00 19.00 20.00 21.00  
3112010110 宫颈内口探查术     23.00 25.00 27.00 28.00  
3112010120 子宫托治疗 含配戴、指导   23.00 25.00 27.00 28.00  
3112010130 子宫内膜活检术     58.00 63.00 66.00 69.00  
3112010140 子宫直肠凹封闭术     35.00 38.00 40.00 41.00  
3112010150 子宫输卵管通液术 包括通气、注药   92.00 100.00 105.00 110.00  
3112010160 子宫内翻复位术 指手法复位   115.00 125.00 130.00 140.00  
3112010170 宫腔吸片     29.00 32.00 33.00 35.00  
3112010180 宫腔粘连分离术     69.00 76.00 79.00 83.00  
3112010190 宫腔填塞     46.00 51.00 53.00 55.00  
3112010200 妇科特殊治疗 包括外阴、阴道、宫颈等疾患   每个部位 46.00 51.00 53.00 55.00  
3112010210 腹腔穿刺插管盆腔滴注术     35.00 38.00 40.00 41.00  
3112010220 妇科晚期恶性肿瘤减瘤术     1150.00 1270.00 1320.00 1380.00  
3112010230 产前检查 含测量体重、宫高、腹围、血压、骨盆内外口测量等;不含化验检查和超声检查   12.00 13.00 13.00 14.00  
3112010250 胎儿心电图     8.00 9.00 9.50 10.00  
3112010260 胎心监测     12.00 13.00 13.00 14.00  
3112010270 胎儿镜检查     29.00 32.00 33.00 35.00  
3112010280 胎儿脐血流监测 含脐动脉速度波形监测、搏动指数、阻力指数   17.00 19.00 20.00 21.00  
