泸州市行政事业性收费目录清单2018(8月) |
序号 | 部门 | 项目名称 | 政策依据 | 资金管理方式 |
一 | 外事侨务办 |
|
|
|
|
| 1.认证费(含加急) | 计价格[1999]466号,价费字[1992]198号,川发改价格[2016]603号 | 缴入中央和地方国库 |
|
| 2.代办签证费 | 计价格[1999]466号,价费字[1992]198号,财综[2002]45号,川发改价格[2016]603号 | 缴入中央和地方国库 |
二 | 教育 |
|
|
|
|
| 3.公办幼儿园保教费、住宿费 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号,川发改价格[2012]46号,川发改价格[2018]199号 | 缴入中央和地方财政专户 |
|
| 4.普通高中学费、住宿费 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号,川财综[2014]29号,川发改价格[2018]199号 | 缴入中央和地方财政专户 |
|
| 5.中等职业学校学费、住宿费 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,川财综[2014]29号,川发改价格[2018]199号 | 缴入中央和地方财政专户 |
|
| 6.公办高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,教财[2003]4号,计价格[2002]665号,教财[1996]101号,教财[1992]42号,发改价格[2006]702号,教财[2006]7号,教电[2005]333号,教财[2005]22号,川财综[2003]21号,川价费[2004]118号,川财综[2013]65号,川教[2007]190号,川发改价格[2014]430号 | 缴入中央和地方财政专户 |
|
| 7.国家开放大学收费 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,教财厅[2000]110号,财办综[2003]203号,川发改价格[2015]926号 | 缴入中央和地方财政专户 |
三 | 公安 |
|
|
|
|
| 8.证照费 |
|
|
|
| (1)外国人证件费 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号 |
|
|
| ①居留许可 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | 缴入中央和地方国库 |
|
| ②永久居留申请 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | 缴入中央和地方国库 |
|
| ③永久居留身份证工本费 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号,财税[2018]10号 | 缴入中央国库 |
|
| ④出入境证 | 公通字[1996]89号 | 缴入地方国库 |
|
| ⑤旅行证 | 公通字[1996]89号 | 缴入地方国库 |
|
| (2)公民出入境证件费 | 价费字[1993]164号,价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号,财税函〔2018〕1号 |
|
|
| ①因私护照(含护照贴纸加注) | 发改价格[2013]1494号,计价格[2000]293号,价费字[1993]164号,发改价格[2017]1186号 | 缴入中央和地方国库 |
|
| ②出入境通行证 | 价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号 | 缴入中央和地方国库 |
|
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号,发改价格[2017]1186号 | 缴入中央和地方国库 |
|
| ④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 发改价格[2004]334号,价费字[1993]164号,发改价格[2017]1186号 | 缴入中央和地方国库 |
|
| ⑤台湾同胞定居证 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号,发改价格[2017]1186号 | 缴入地方国库 |
|
| ⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 发改价格[2016]352号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,发改价格[2017]1186号 | 缴入中央和地方国库 |
|
| (3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 财综[2012]97号,价费字[1992]240号 | 缴入地方国库 |
|
| ①居民户口簿 | 财综[2012]97号,川价字非(1996)132号 |
|
|
| ②户口迁移证件 | 财综[2012]97号,川价字非(1994)230号 |
|
|
| (4)居民身份证工本费 | 《居民身份证法》,财综[2004]8号,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,发改价格[2003]2322号,财税[2018]37号,川发改价格[2018]226号,川价发[2005]29号 | 缴入地方国库 |
|
| (5)机动车号牌工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014,川价发[2005]28号 | 缴入地方国库 |
|
| ①号牌(含临时) |
|
|
|
| ②号牌专用固封装置 |
|
|
|
| ③号牌架 |
|
|
|
| (6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,发改价格[2017]1186号 | 缴入地方国库 |
|
| (7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格[2017]1186号 | 缴入地方国库 |
|
| 9.外国人签证费 | 计价格[2003]392号,价费字[1992]240号,公通字[2000]99号 | 缴入中央和地方国库 |
|
| 1o.中国国籍申请手续费(含证书费) | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 | 缴入地方国库 |
| ★ | 11.非机动车登记费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,《四川省非机动车管理规定》(省政府令第222号),川价发[2008]84号 | 缴入地方国库 |
四 | 民政 |
|
|
|
|
| 12.殡葬收费 | 发改价格[2012]673号,川发改价格[2012]989号,川发改价格[2018]199号 | 缴入地方国库 |
五 | 国土 |
|
|
|
|
| 13.土地复垦费 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,《四川省土地管理法实施办法》(2012) | 缴入地方国库 |
|
| 14.土地闲置费 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号,《四川省土地管理法实施办法》(2012) | 缴入地方国库 |
| ▲ | 15.不动产登记费 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号 | 缴入中央或地方国库 |
|
| 16.耕地开垦费 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,《四川省土地管理法实施办法》(2012) | 缴入地方国库 |
六 | 住建 |
|
|
|
|
| 17.污水处理费 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,川财综[2015]4号,川发改价格[2015]345号 | 缴入地方国库 |
|
| 18.城镇垃圾处理费 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号 | 缴入地方国库 |
|
| 19.城市道路占用、挖掘修复费 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号,川财综[2012]2号,川发改价格〔2018〕332号 | 缴入地方国库 |
七 | 交通 |
|
|
|
|
| 20.车辆通行费(限于政府还贷) | 《公路法》,《收费公路条例》,交公路发[1994]686号,川交发[2005]101号 | 缴入地方国库 |
| ★ | 21.公路路产损坏占用赔(补)偿费 | 《中华人民共和国公路法》,《超限运输车辆行驶公路管理规定》(交通部2000年第2号令),《四川省路政管理条例》,川发改价格[2012]811号,川发改价格函[2017]1069号 | 缴入地方国库 |
八 | 经信 |
|
|
|
|
| 22.无线电频率占用费 | 《无线电管理条例》,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2018]601号 | 缴入中央和地方国库 |
|
| 23.电信网码号资源占用费 | 信部联清[2004]517号,信部联清[2005]401号,发改价格[2017]1186号 | 缴入中央国库 |
九 | 水利 |
|
|
|
|
| 24.水土保持补偿费 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号,川财综[2014]6号,川发改价格[2017]347号 | 缴入中央和地方国库 |
十 | 农业 |
|
|
|
|
| 25.农药实验费 | 价费字[1992]452号,发改价格[2015]2136号,发改价格[2017]1186号 | 缴入中央和地方国库 |
|
| (1)田间试验费 |
|
|
|
| (2)残留试验费 |
|
|
|
| (3)药效试验费 |
|
|
| ▲ | 26.渔业资源增殖保护费 | 《渔业法》,财税[2014]101号,发改价格[2015]2136号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,价费字[1992]452号 | 缴入中央和地方国库 |
|
| 27.草原植被恢复费 | 《草原法》,财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号,川财综[2011]31号,川发改价格[2013]1377号 | 缴入地方国库 |
十一 | 卫生计生 |
|
|
|
|
| 28.预防接种服务费 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税[2016]14号,国办发[2002]57号,财综[2002]72号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号,川发改价格〔2018〕331号 | 缴入地方国库 |
|
| 29.鉴定费 |
|
|
|
| (1)医疗事故鉴定费 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号,川价函〔2007〕84号 | 缴入中央和地方国库 |
|
| (2)职业病诊断鉴定费 | 《职业病防治法》,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号,川发改价格〔2018〕332号 | 缴入地方国库 |
|
| (3)预防接种异常反应鉴定费 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2008]70号,发改价格[2016]488号,川发改价格〔2013〕1144号 | 缴入地方国库 |
|
| 30.社会抚养费 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),《四川省人口与计划生育条例》(2016年修订),财税[2016]14号,财规[2000]29号 | 缴入地方国库 |
十二 | 人防 |
|
|
|
|
| 31.防空地下室易地建设费 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,川财综[2012]28号,川发改价格[2016]650号,川发改价格〔2018)193号 | 缴入中央和地方国库 |
十三 | 法院 |
|
|
|
|
| 32.诉讼费 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行[2003]275号,川发改价格[2007]234号 | 缴入中央和地方国库 |
十四 | 工商 |
|
|
|
|
| 33.商标注册收费 | 《商标法》,财税[2017]20号,发改价格[2013]1494号,发改价格[2008]2579号,财综[2004]11号,计价费[1998]1077号,财综字[1995]88号,计价格[1995]2404号,价费字[1992]414号,发改价格[2015]2136号,财税[2017]20号 | 缴入中央国库 |
|
| (1)受理商标注册费 |
|
|
|
| (2)补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) |
|
|
|
| (3)受理转让注册商标费 |
|
|
|
| (4)受理商标续展注册费 |
|
|
|
| (5)受理续展注册延迟费 |
|
|
|
| (6)受理商标评审费 |
|
|
|
| (7)变更费 |
|
|
|
| (8)出具商标证明费 |
|
|
|
| (9)受理集体商标注册费 |
|
|
|
| (10)受理证明商标注册费 |
|
|
|
| (11)商标异议费 |
|
|
|
| (12)撤销商标费 |
|
|
|
| (13)商标使用许可合同备案费 |
|
|
十五 | 质检 |
|
|
|
|
| 34.特种设备检验检测费 | 《特种设备安全法》,《特种设备安全监督条例》,发改价格[2015]1299号,财综[2011]16号,财综[2001]10号,价费字[1992]268号,川发改价格[2014]80号 | 缴入地方国库 |
十六 | 食品药品监督 |
|
|
|
| ▲ | 35. 药品注册费 | 《药品管理法实施条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,川发改价格[2017]584号 | 缴入中央和地方国库 |
|
| (1)补充申请注册费 |
|
|
|
| (2)再注册费 |
|
|
| ▲ | 36. 医疗器械产品注册费 | 《医疗器械监督管理条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,川发改价格[2017]584号 | 缴入中央和地方国库 |
|
| (1)首次注册费 |
|
|
|
| (2)变更注册费 |
|
|
|
| (3)延续注册费 |
|
|
十七 | 知识产权 |
|
|
|
|
| 37.专利收费(含PCT专利申请收费) | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税[2017]8号,财税[2016]78号,发改价格[2017]270号,财税〔2018〕37号 | 缴入中央国库 |
|
| 38.集成电路布图设计保护收费 | 《集成电路布图设计保护条例》,财税[2017]8号,发改价格[2017]270号,发改价格[2017]1186号 | 缴入中央国库 |
十八 | 仲裁 |
|
|
|
|
| 39.仲裁收费 | 《仲裁法》,国办发[1995]44号,财综[2010]19号,川价函[2000]104号 | 缴入地方国库 |
十九 | 各有关部门 |
|
|
|
|
| 40.考试考务费 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2017]472号 | 缴入中央和地方国库或财政专户 |
注 1.标注“★”号的为省级批准设立收费项目,其余收费项目均为国家批准设立。 |
|
2、标注“▲”号的收费,按照财政部有关文件规定,对符合条件的小微企业免收。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|