2018年第一批行政许可信息公示
行政许可信息公示(江阳区)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 泸江5105020005 |
|
2 | 项目名称 | 泸州华人文化电影城有限公司 |
|
3 | 审批类别 | 普通 |
|
4 | 许可内容 | 电影放映单位设立审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 泸州华人文化电影城有限公司 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 91510502MA64JUTK5P |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 510422196909240020 |
|
11 | 法定代表人姓名 | 胡艳 |
|
12 | 许可决定日期 | 2018/01/17 |
|
13 | 许可截止期 | 2022/01/16 |
|
14 | 许可机关 | 泸州市江阳区文体广局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510502 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/02/24 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(江阳区)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 新出发泸江字第5105020147 |
|
2 | 项目名称 | 拉菲小镇北门邮亭 |
|
3 | 审批类别 | 普通 |
|
4 | 许可内容 | 出版物零售单位和个体工商户设立审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 韩定秀 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 92510502MA66UGBT8B |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 510524195508200160 |
|
11 | 法定代表人姓名 |
|
|
12 | 许可决定日期 | 2018/01/26 |
|
13 | 许可截止期 | 2024/01/25 |
|
14 | 许可机关 | 泸州市江阳区文体广局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510502 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/02/24 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(江阳区)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 510502200161 |
|
2 | 项目名称 | 泸州麦田网吧 |
|
3 | 审批类别 | 普通 |
|
4 | 许可内容 | 互联网上网服务营业场所经营单位设立终审审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 泸州麦田网吧 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 91510502MA6ATRN992 |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 51050219860626535X |
|
11 | 法定代表人姓名 | 杨东升 |
|
12 | 许可决定日期 | 2018/02/14 |
|
13 | 许可截止期 | 2099/12/31 |
|
14 | 许可机关 | 泸州市江阳区文体广局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510502 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/02/24 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(江阳区)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 510502200162 |
|
2 | 项目名称 | 泸州猫眼网吧 |
|
3 | 审批类别 | 普通 |
|
4 | 许可内容 | 互联网上网服务营业场所经营单位设立终审审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 泸州猫眼网吧 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 91510502MA658NKQ9J |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 510524199505015451 |
|
11 | 法定代表人姓名 | 刘超 |
|
12 | 许可决定日期 | 2018/02/14 |
|
13 | 许可截止期 | 2099/12/31 |
|
14 | 许可机关 | 泸州市江阳区文体广局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510502 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/02/24 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(江阳区)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 新出发泸江字第5105020148 |
|
2 | 项目名称 | 泸州智者书店 |
|
3 | 审批类别 | 普通 |
|
4 | 许可内容 | 出版物零售单位和个体工商户设立审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 泸州智者书店 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 91510502MA676CGT91 |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 340827199108251868 |
|
11 | 法定代表人姓名 | 徐秀丽 |
|
12 | 许可决定日期 | 2018/02/14 |
|
13 | 许可截止期 | 2024/02/13 |
|
14 | 许可机关 | 泸州市江阳区文体广局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510502 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/02/24 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(泸县)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 510521110135 |
|
2 | 项目名称 | 四川乐语文化传播股份有限公司泸县分公司 |
|
3 | 审批类别 | 普通 |
|
4 | 许可内容 | 文艺表演团体设立审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 四川乐语文化传播股份有限公司泸县分公司 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 91510521MA631KW630 |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 510521197008057898 |
|
11 | 法定代表人姓名 | 游小龙 |
|
12 | 许可决定日期 | 2018/01/03 |
|
13 | 许可截止期 | 2020/01/02 |
|
14 | 许可机关 | 泸县文化体育新闻出版广电局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510521 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/02/24 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(泸县)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 510521110136 |
|
2 | 项目名称 | 泸县鸿运演艺团 |
|
3 | 审批类别 | 普通 |
|
4 | 许可内容 | 文艺表演团体设立审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 泸县鸿运演艺团 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 91510521MA65ANH40N |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 510521198507283157 |
|
11 | 法定代表人姓名 | 陈中剑 |
|
12 | 许可决定日期 | 2018/01/03 |
|
13 | 许可截止期 | 2020/01/02 |
|
14 | 许可机关 | 泸县文化体育新闻出版广电局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510521 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/02/24 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(泸县)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | (川泸)印证字516050203 |
|
2 | 项目名称 | 泸州志尚印务有限公司 |
|
3 | 审批类别 | 普通 |
|
4 | 许可内容 | 印刷企业设立审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 泸州志尚印务有限公司 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 91510521056088291F |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 512223197505213271 |
|
11 | 法定代表人姓名 | 黄军 |
|
12 | 许可决定日期 | 2018/01/17 |
|
13 | 许可截止期 | 2020/01/16 |
|
14 | 许可机关 | 泸县文化体育新闻出版广电局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510521 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/02/24 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(泸县)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | (川泸)印证字517050805 |
|
2 | 项目名称 | 泸州韩尚艺术贴花有限公司 |
|
3 | 审批类别 | 普通 |
|
4 | 许可内容 | 印刷企业设立审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 泸州韩尚艺术贴花有限公司 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 915105215842484396 |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 510521197107011254 |
|
11 | 法定代表人姓名 | 胡启庆 |
|
12 | 许可决定日期 | 2018/01/17 |
|
13 | 许可截止期 | 2020/01/16 |
|
14 | 许可机关 | 泸县文化体育新闻出版广电局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510521 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/02/24 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(泸县)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 泸书售(2018)01号 |
|
2 | 项目名称 | 泸县云龙镇上坪学校超市 |
|
3 | 审批类别 | 普通 |
|
4 | 许可内容 | 出版物零售单位和个体工商户设立审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 陈学梅 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 92510521MA64YR3690 |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 510521198112061904 |
|
11 | 法定代表人姓名 |
|
|
12 | 许可决定日期 | 2018/01/31 |
|
13 | 许可截止期 | 2019/01/30 |
|
14 | 许可机关 | 泸县文化体育新闻出版广电局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510521 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/02/24 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(泸县)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 泸书售(2018)02号 |
|
2 | 项目名称 | 泸县石桥镇街村周氏副食店 |
|
3 | 审批类别 | 普通 |
|
4 | 许可内容 | 出版物零售单位和个体工商户设立审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 周仁贵 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 92510521MA64XP9C5M |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 510521197505152810 |
|
11 | 法定代表人姓名 |
|
|
12 | 许可决定日期 | 2018/01/31 |
|
13 | 许可截止期 | 2019/01/30 |
|
14 | 许可机关 | 泸县文化体育新闻出版广电局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510521 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/02/24 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(泸县)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 泸书售(2018)03号 |
|
2 | 项目名称 | 泸县宝藏黄氏书店 |
|
3 | 审批类别 | 普通 |
|
4 | 许可内容 | 出版物零售单位和个体工商户设立审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 黄陶伟 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 92510521MA622E1A75 |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 510521198705172589 |
|
11 | 法定代表人姓名 |
|
|
12 | 许可决定日期 | 2018/02/02 |
|
13 | 许可截止期 | 2019/02/01 |
|
14 | 许可机关 | 泸县文化体育新闻出版广电局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510521 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/02/24 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(泸县)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 泸书售(2018)04号 |
|
2 | 项目名称 | **** |
|
3 | 审批类别 | 普通 |
|
4 | 许可内容 | 出版物零售单位和个体工商户设立审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 苟正华 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 92510521MA6B1MRJ02 |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 510521196610182822 |
|
11 | 法定代表人姓名 |
|
|
12 | 许可决定日期 | 2018/02/02 |
|
13 | 许可截止期 | 2019/02/01 |
|
14 | 许可机关 | 泸县文化体育新闻出版广电局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510521 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/02/24 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(泸县)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 泸书售(2018)05号 |
|
2 | 项目名称 | 泸县方洞镇余基平副食店 |
|
3 | 审批类别 | 普通 |
|
4 | 许可内容 | 出版物零售单位和个体工商户设立审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 余基平 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 92510521MA63MABR1W |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 510521198112111609 |
|
11 | 法定代表人姓名 |
|
|
12 | 许可决定日期 | 2018/02/05 |
|
13 | 许可截止期 | 2019/02/04 |
|
14 | 许可机关 | 泸县文化体育新闻出版广电局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510521 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/02/24 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(泸县)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 泸书售(2018)06号 |
|
2 | 项目名称 | 泸县百惠书店 |
|
3 | 审批类别 | 普通 |
|
4 | 许可内容 | 出版物零售单位和个体工商户设立审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 汪国文 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 92510521MA6341TU5J |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 510521197407213253 |
|
11 | 法定代表人姓名 |
|
|
12 | 许可决定日期 | 2018/02/06 |
|
13 | 许可截止期 | 2019/02/05 |
|
14 | 许可机关 | 泸县文化体育新闻出版广电局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510521 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/02/24 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(泸县)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 泸书售(2018)07号 |
|
2 | 项目名称 | 泸县玉蟾街道状元超市 |
|
3 | 审批类别 | 普通 |
|
4 | 许可内容 | 出版物零售单位和个体工商户设立审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 许英梅 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 92510521MA66WHLLXQ |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 510521197612230423 |
|
11 | 法定代表人姓名 |
|
|
12 | 许可决定日期 | 2018/02/08 |
|
13 | 许可截止期 | 2019/02/07 |
|
14 | 许可机关 | 泸县文化体育新闻出版广电局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510521 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/02/24 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(泸县)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 泸书售(2018)08号 |
|
2 | 项目名称 | 泸县嘉明镇学苑超市 |
|
3 | 审批类别 | 普通 |
|
4 | 许可内容 | 出版物零售单位和个体工商户设立审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 潘光群 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 92510521MA64L5X77G |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 510524198201275989 |
|
11 | 法定代表人姓名 |
|
|
12 | 许可决定日期 | 2018/02/09 |
|
13 | 许可截止期 | 2019/02/08 |
|
14 | 许可机关 | 泸县文化体育新闻出版广电局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510521 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/02/24 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(叙永县)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 510524047 |
|
2 | 项目名称 | 叙永县绕城百货经营部 |
|
3 | 审批类别 | 普通 |
|
4 | 许可内容 | 出版物零售单位设立审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 叙永县绕城百货经营部 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 91510524MA65HDLN21 |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 510524197211151993 |
|
11 | 法定代表人姓名 | 马仕相 |
|
12 | 许可决定日期 | 2018/02/13 |
|
13 | 许可截止期 | 2023/02/12 |
|
14 | 许可机关 | 叙永县文化体育新闻出版广电局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510524 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/02/24 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(叙永县)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 510524160110 |
|
2 | 项目名称 | 叙永县欢乐颂娱乐有限公司 |
|
3 | 审批类别 | 普通 |
|
4 | 许可内容 | 歌舞娱乐场所设立审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 叙永县欢乐颂娱乐有限公司 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 91510524MA6502MK1D |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 511522198210140021 |
|
11 | 法定代表人姓名 | 何言 |
|
12 | 许可决定日期 | 2018/01/30 |
|
13 | 许可截止期 | 2020/01/29 |
|
14 | 许可机关 | 叙永县文化体育新闻出版广电局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510524 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/02/24 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(叙永县)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 510524160110 |
|
2 | 项目名称 | 叙永县欢乐颂娱乐有限公司 |
|
3 | 审批类别 | 普通 |
|
4 | 许可内容 | 歌舞娱乐场所设立审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 叙永县欢乐颂娱乐有限公司 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 91510524MA6502MK1D |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 511522198210140021 |
|
11 | 法定代表人姓名 | 何言 |
|
12 | 许可决定日期 | 2018/01/30 |
|
13 | 许可截止期 | 2020/01/29 |
|
14 | 许可机关 | 叙永县文化体育新闻出版广电局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510524 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/02/24 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(纳溪区)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 510503110027 |
|
2 | 项目名称 | 泸州市纳溪区情缘艺术团 |
|
3 | 审批类别 | 核准 |
|
4 | 许可内容 | 文艺表演团体设立 |
|
5 | 行政相对人名称 | 泸州市纳溪区情缘艺术团 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 91510503569743503p |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 512529197103184150 |
|
11 | 法定代表人姓名 | 陈通前 |
|
12 | 许可决定日期 | 2018/01/04 |
|
13 | 许可截止期 | 2020/01/03 |
|
14 | 许可机关 | 纳溪区文化体育广电旅游局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510503 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/01/04 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(纳溪区)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 510503110028 |
|
2 | 项目名称 | 泸州市纳溪区云溪文化传播有限公司 |
|
3 | 审批类别 | 核准 |
|
4 | 许可内容 | 文艺表演团体设立审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 泸州市纳溪区云溪文化传播有限公司 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 91510503MA63UXUM5F |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 510104198411122617 |
|
11 | 法定代表人姓名 | 余军 |
|
12 | 许可决定日期 | 2018/01/09 |
|
13 | 许可截止期 | 2020/01/08 |
|
14 | 许可机关 | 泸州市纳溪区文化体育广电旅游局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510503 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/01/09 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(纳溪区)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 510503110029 |
|
2 | 项目名称 | 泸州市顶峰文化传播有限公司 |
|
3 | 审批类别 | 核准 |
|
4 | 许可内容 | 文艺表演团体设立审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 泸州市顶峰文化传播有限公司 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 91510503062350938L |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 510523197111295264 |
|
11 | 法定代表人姓名 | 费国辉 |
|
12 | 许可决定日期 | 2018/01/18 |
|
13 | 许可截止期 | 2020/01/17 |
|
14 | 许可机关 | 泸州市纳溪区文化体育广电旅游局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510503 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/01/18 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|
行政许可信息公示(纳溪区)
序号 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 娱字〔2018〕第00009号 |
|
2 | 项目名称 | 纳溪区上马镇黄桷坝休闲会所 |
|
3 | 审批类别 | 核准 |
|
4 | 许可内容 | 歌舞娱乐场所设立审批 |
|
5 | 行政相对人名称 | 纳溪区上马镇黄桷坝休闲会所 |
|
6 | 行政相对人代码_1 | 92510503MA65PF6FOG |
|
7 | 行政相对人代码_2 |
|
|
8 | 行政相对人代码_3 |
|
|
9 | 行政相对人代码_4 |
|
|
10 | 行政相对人代码_5 | 51052319701210459X |
|
11 | 法定代表人姓名 | 李大林 |
|
12 | 许可决定日期 | 2018/02/06 |
|
13 | 许可截止期 | 2020/02/05 |
|
14 | 许可机关 | 泸州市纳溪区文化体育广电旅游局 |
|
15 | 当前状态 | 正常 |
|
16 | 地方编码 | 510503 |
|
17 | 数据更新时间戳 | 2018/02/06 |
|
18 | 备注 |
|
|
19 | 公示期限 |
|
|