泸州市文化创作办公室人才引进笔试成绩公告
泸州市文化创作办公室引进人才笔试成绩
考号 | 姓 名 | 成绩 | 考号 | 姓 名 | 成绩 | |
1 | 潘 婷 | 缺考 | 23 | 许家滨 | 94 | |
2 | 张 璐 | 75 | 24 | 赖 星 | 60 | |
3 | 董镜羽 | 缺考 | 25 | 袁自强 | 50 | |
4 | 雷蕊林 | 91.25 | 26 | 聂富均 | 70 | |
5 | 万远勇 | 90.75 | 27 | 晏治权 | 55 | |
6 | 吴仪芳 | 缺考 | 28 | 于 强 | 30 | |
7 | 杜 茂 | 55 | 29 | 吕洪迎 | 缺考 | |
8 | 董 婧 | 67 | 30 | 杨 云 | 93.5 | |
9 | 梁思琴 | 缺考 | 31 | 杨富丽 | 83 | |
10 | 李梦洁 | 90.75 | 32 | 徐 启 | 80 | |
11 | 王 兵 | 75 | 33 | 张媛媛 | 75 | |
12 | 罗 兴 | 缺考 | 34 | 赵 芮 | 缺考 | |
13 | 朱 欣 | 缺考 | 35 | 邓 婕 | 92.5 | |
14 | 先 敏 | 缺考 | 36 | 陆 涛 | 75 | |
15 | 晏 艳 | 缺考 | 37 | 罗小艳 | 63 | |
16 | 袁小清 | 55 | 38 | 文清华 | 缺考 | |
17 | 徐光明 | 缺考 | 39 | 尹超梅 | 76.5 | |
18 | 张 叶 | 60 | 40 | 吴 浪 | 缺考 | |
19 | 唐 敏 | 缺考 | 41 | 张 露 | 75 | |
20 | 杨 雪 | 缺考 | 42 | 杨若旋 | 81 | |
21 | 马 晓 | 50 | 43 | 冯 仙 | 81 | |
22 | 伍 剑 | 60 | 44 | 王用利 | 缺考 |
考号 | 姓 名 | 成绩 | 考号 | 姓 名 | 成绩 | |
45 | 张天梅 | 90.75 | 61 | 姚泽勇 | 91 | |
46 | 王 越 | 缺考 | 62 | 郭 强 | 73.5 | |
47 | 商 桥 | 50 | 63 | 吴 薛 | 75.5 | |
48 | 李燕秋 | 55 | 64 | 邱秀林 | 缺考 | |
49 | 王思敏 | 82 | 65 | 陈怡洁 | 73 | |
50 | 夏丽娟 | 76 | 66 | 朱 旭 | 75.5 | |
51 | 潘凤平 | 80 | 67 | 尹绍丽 | 缺考 | |
52 | 王 荣 | 75 | 68 | 魏 敬 | 缺考 | |
53 | 王 雪 | 79.5 | 69 | 严 代 | 79 | |
54 | 钟 华 | 73 | 70 | 吴雨婷 | 72 | |
55 | 魏书兵 | 93.75 | 71 | 于万芳 | 72.5 | |
56 | 毛 波 | 82 | 72 | 陈 霞 | 缺考 | |
57 | 何忠伟 | 90.75 | 73 | 梁 爽 | 缺考 | |
58 | 郑 勇 | 81 | 74 | 邓 涛 | 缺考 | |
59 | 胡宇先 | 84 | 75 | 黄逸诚 | 缺考 | |
60 | 郑 徽 | 74 |
注:按1:3的比例,笔试成绩前6名的考生进入面试(23、55、30、35、4、61号考生),面试时间另行通知。总成绩=笔试成绩*60%+面试成绩*40%。
泸州市文化体育新闻出版广电局
2018年6月27日