泸州市住房公积金贷款一览表
序号 | 项 目 | 内 容 |
1 | 最高贷款 额度 | 40万元:借款人夫妻双方均连续足额缴存住房公积金,且贷款购买同一套自住住房(缴存职工配偶为军人的视同双方缴存) 30万元:单方连续足额缴存住房公积金 |
2
| 单笔最高 贷款额度 | 单笔最高贷款额度=最高贷款额度×缴存月系数 (缴存月系数认定标准:连续正常缴存时间小于12个月的系数为0.5;连续正常缴存时间在12-24个月的系数为0.8;连续正常缴存时间在24个月以上的系数为1.0)异地贷款缴存时间系数统一为0.5 |
3 | 首付款 比例 | 首套住房:所购住房为新建住房的,贷款最低首付款比例为30%;所购住房为再交易房(二手房)的,贷款最低首付款比例为40% 改善性住房:贷款最低首付款比例为50% (改善性住房认定标准:缴存职工家庭已有1套住房或1次购房贷款记录,再次购买普通自住房的) |
4 | 贷款品种 | 期房按揭贷款、现房直贷、二手房(过户前申请办理) |
5 | 贷款对象 | 连续、足额、正常缴存住房公积金6个月(含)以上且继续缴存,具有完全民事行为能力的缴存人 |
6 | 最长贷款年限 (男≤65岁 女≤60岁) | 30年:期房按揭贷款、现房直贷 25年:二手房(建筑年限不超过十五年的再交易房)贷款 |
7 | 异地贷款 | 泸州市行政辖区外缴存住房公积金的泸州户籍职工,在泸州市行政辖区内购买普通自住房 |
8 | 贷款利率 | 首套住房:5年(含)以下:年利率2.75% 月利率2.2917‰ 5年以上:年利率3.25% 月利率2.7083‰ 改善性住房:利率上浮10% 5年(含)以下:年利率3.025% 月利率2.5208‰ 5年以上:年利率3.575% 月利率2.9792‰ |
9 | 还款方式 | 等额本息还款:贷款期内每月以相等的额度平均偿还贷款本息 等额本金还款:每月等额偿还贷款本金,贷款利息随本金逐月递减 |
10 | 还贷比 | 不超过家庭收入的50%(还贷比=负债合计月均还款额÷家庭月均收入) |
11 | 个人信用查询 | 向贷款发放银行查询(期房向签约项目合作银行查询,其它由借款人自行选择,银行另有规定的除外) |
12 | 受委托银行 | 建行泸州分行 工行泸州分行 农行泸州分行 中行泸州分行 泸州市商业银行 兴业银行泸州分行 交通银行泸州分行 (期房贷款由签约项目合作银行受理;现房直贷、二手房可自行选择银行) |
备注:1、泸州市住房公积金管理中心网站 http://www.sclzgjj.com
备注:2、 贷款咨询电话:直属业务部:3114548 3127046 龙马潭区管理部:2522176 纳溪区管理部:4213698
泸县管理部:8181864 合江县管理部:5261317 叙永县管理部:6225838 古蔺县管理部:7771562
2019年1月1日