【行政公开】泸州市商务局2018年第三季度随机抽查信息公开
泸州市商务局2018年第三季度随机抽查信息公开
序号 | 检查时间 | 地点 | 企业单位名称 | 检查内容 | 存在隐患问题 | 整改情况 |
1 | 2018年7月27日 | 古蔺县经济商务科技局 | 郎酒厂 | 安全体系建设、应急演练、隐患排查、台账建立、吸取7.12事故教训传达情况 | 合格 | |
2 | 2018年7月27日 | 古蔺县经济商务科技局 | 多尔惠购物中心 | 制度落实、消防安全、汛期措施、应急演练、安全培训、隐患排查、防爆措施 | 记录不完善、主体责任落实不够扎实,隐患台账不健全,无汛期安全实施方案。 | 已整改 |
3 | 2018年8月16日 | 龙马潭区 | 四季阳光户外公司 | 应急物资储备,值班值守情况 | 合格 | |
4 | 2018年8月16日 | 龙马潭区 | 泸州聚信床上用品有限公司 | 应急物资储备,值班值守情况 | 建议仓库增设通风设施,安装监控设备。 | 已整改 |
5 | 2018年8月16日 | 龙马潭区 | 泸州市劳动保护用品公司 | 应急物资储备,值班值守情况 | 建议完善安全制度 | |
6 | 2018年8月29日 | 江阳区 | 千叶宾馆 | 消防通道、安保措施、用电安全 | 千叶宾馆电线私拉乱接、消防安全资料不完善
| 已整改 |
7 | 2018年8月29日 | 江阳区 | 红星美凯龙 | 微型消防站、防恐防暴器械使用、电梯维保,安全责任书落实情况 | 红星美凯龙无应急演练、消防安全资料不完善,未建立安全台账。 | 已整改 |
8 | 2018年8月30日 | 纳溪区 | 汇通超市 | 消防设备,消防通道及安全资料 | 合格 | |
9 | 2018年8月30日 | 纳溪区 | 台泥水泥 | 安全环保资料、安全培训、责任书、应急演练。 | 合格 | |
10 | 2018年8月30日 | 纳溪区 | 省心二手车市场 | 消防设施设备、安全通道、防恐防暴演练 | 消防记录不完善、制度不健全、自查不到位。
| 已整改 |
11 | 2018年8月30日 | 泸县 | 成渝建材市场
| 消防设施设备、安全通道、防恐防暴演练 | 巡查记录不完善,消防控制室值班记录不规范。
| 已整改 |
12 | 2018年8月30日 | 泸县 | 万福广场 | 安全记录台账、消防设施设备、日常管理 | 合格 | |
13 | 2018年8月30日 | 泸县 | 鼎旺酒业 | 隐患排查记录、罐区安全检查、培训记录、应急演练、有限空间操作流程 | 进一步规范隐患排查记录,加强有限空间作业规范流程 | 已整改 |
14 | 2018年8月30日 | 泸县 | 富源酒业 | 消防安全会议部署、隐患排查记录、安全责任制,应急演练 | 储酒罐区未成组布置已制定方案但未完成,建议按照方案实施整改 | 已整改 |
15 | 2018年9月20日
| 古蔺县经商局
| 嘉诚汽贸
| 国庆节前安全检查
| 安全资料缺失,未在商务备案和月报年报; | 已整改 |
16 | 2018年9月20日
| 古蔺县经商局
| 多尔惠购物中心、 | 国庆节前安全检查
| 消防控制室制度不完善,无防艾宣传,仓库顶部存在砖头脱落隐患,安全资料管理混乱。 | 已整改 |
17 | 2018年9月20日
| 古蔺县经商局
| 三鑫宾馆、 | 国庆节前安全检查
| 三鑫宾馆消防通道不畅,灭火器记录不完善,消防通道照明损坏; | 已整改 |
18 | 2018年9月26日 | 泸县商务局 | 万福广场 | 国庆节前安全检查
| 安全通道标志不明显,消防通道不畅、节日预案不完善。 | 已整改 |
19 | 2018年9月26日 | 泸县商务局 | 美佳乐超市 | 国庆节前安全检查
| 合格 | |
20 | 2018年9月26日 | 泸县商务局 | 成渝建材市场 | 国庆节前安全检查
| 合格 | |
21 | 2018年9月26日 | 纳溪区 | 旺客隆购物中心 | 国庆节前安全检查
| 旺客隆超市内无防艾宣传,室内安全标志多少,灭火器被其他物品遮挡,消防通道不畅,无安全应急培训资料。 | 已整改 |
22 | 2018年9月26日 | 纳溪区 | 尚客优快捷酒店 | 国庆节前安全检查
| 合格 | |
23 | 2018年9月26日 | 纳溪区 | 巴蜀液酒厂 | 国庆节前安全检查
| 未见复产环评资料和特种设备年检证书。 | 已整改 |
24 | 2018年9月30日
| 合江县经商局 | 重百超市 | 国庆节前安全检查
| 应急资料不完善,无防艾宣传,地下室无逃生标识。 | 已整改 |
25 | 2018年9月30日
| 合江县经商局 | 羽丰酒业 | 国庆节前安全检查
| 特种设备有电线裸露。 | 已整改 |
26 | ||||||
27 | ||||||
28 |