2018年12月泸州市各区县专利授权量统计表
2018年12月泸州市各区县专利授权量统计表 | ||||||||
专利授权 | 当年 累计 | 当月 合计 | 当月按申请人统计 | 当月按申请类别统计 | ||||
区县 | 企业 | 机关团体 | 个人 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | ||
江阳区 | 485 | 23 | 16 | 4 | 3 | 3 | 19 | 1 |
龙马潭区 | 488 | 35 | 24 | 7 | 4 | 1 | 28 | 6 |
纳溪区 | 134 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 11 | 4 |
泸县 | 406 | 19 | 13 | 0 | 6 | 1 | 13 | 5 |
合江县 | 87 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
古蔺县 | 80 | 12 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 8 |
叙永县 | 107 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 |
合计 | 1787 | 115 | 67 | 11 | 37 | 6 | 82 | 27 |
下一篇:没有了!