关于全市盐业监管体制改革公开考试招聘事业人员拟聘用丁倩等9名
据市经济和信息化局、市市场监督管理局、市人力资源和社会保障局《关于全市盐业监管体制改革公开考试招聘事业人员的公告》,经市政府同意,通过报名审查、笔试、面试、体检、职位选择和考察环节,拟占编聘用丁倩、陈觅、张春、陈鑫、杨浩杰、魏浦、郑江、张胜茂、喻苗9名同志。现向社会公示七个工作日,公示时间从2019年2月18日至2019年2月26日。
公示期间,如有问题,请及时向市经济和信息化局人事教育科反映。要求举报者署名,实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。举报电话:0830-3193150。
序号 | 招聘单位及岗位基本情况 | 拟聘人员基本情况 | 拟聘人员考试情况 | 备注 | ||||||||||||
所属区县 | 招聘单位名称 | 准考 证号 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校 | 专业 | 学历 | 学位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | ||
1 | 江阳区 | 江阳区节能监察中心 | 2018901010102 | 1 | 丁倩 | 女 | 33 | 电子科技大学网络教育学院 | 会计学 | 本科 | 78 | 87.2 | 82.6 | 1 | ||
2 | 龙马潭区 | 龙马潭区节能监察中心 | 2018901010104 | 2 | 陈觅 | 女 | 31 | 四川师范大学 | 人力资源管理 | 本科 | 77 | 82.4 | 79.7 | 2 | ||
3 | 龙马潭区 | 龙马潭区节能监察中心 | 2018901010105 | 2 | 张春 | 女 | 40 | 四川广播电视大学 | 经济信息与计算机管理 | 大专 | 76 | 83.4 | 79.7 | 3 | ||
4 | 江阳区 | 江阳区食品药品检验所 | 2018901010111 | 1 | 陈鑫 | 男 | 44 | 四川省委党校函授学院 | 法律 | 大专 | 75 | 79.6 | 77.3 | 4 | ||
5 | 纳溪区 | 纳溪区要素保障中心 | 2018901010112 | 1 | 杨浩杰 | 男 | 32 | 江西经济管理专修学院 | 计算机应用 | 本科 | 69 | 82.2 | 75.6 | 5 | ||
6 | 泸县 | 泸县中小企业服务中心 | 2018901010107 | 1 | 魏浦 | 男 | 37 | 四川省委党校函授学院 | 经济管理 | 本科 | 66 | 84.4 | 75.2 | 6 | ||
7 | 合江县 | 合江县企业服务中心 | 2018901010113 | 1 | 郑江 | 男 | 45 | 四川省委党校函授学院 | 经济管理 | 大专 | 68 | 80 | 74 | 7 | ||
8 | 合江县 | 合江县食品药品投诉举报中心 | 2018901010106 | 1 | 张胜茂 | 男 | 30 | 四川省委党校函授学院 | 法律 | 大专 | 68 | 80 | 74 | 7 | ||
9 | 叙永县 | 叙永县食品药品化妆品检验检测中心 | 2018901010108 | 1 | 喻苗 | 男 | 37 | 四川省委党校函授学院 | 经济管理 | 本科 | 63 | 82.2 | 72.6 | 9 |
泸州市经济和信息化局 泸州市市场监督管理局 泸州市人力资源和社会保障局
2019年2月18日
附件: