全市新闻发言人名单及工作机构电话
为进一步加强全市新闻发言人制度建设,建立健全信息发布制度,规范和强化全市新闻发布工作,积极推进党务、政务公开,现将重新审核确定的全市新闻发言人名单及工作机构电话对外公布。
泸州市人民政府新闻办公室
2018年4月24日
一、市级
编号 | 部 门 | 新闻发言人 | 新闻发布工作机构联络人 | ||||
姓 名 | 职 务 | 姓 名 | 职 务 | 座 机 | |||
1 | 市 委 | 张立新 | 市委秘书长 | 易泽莲 | 市委办副主任 | (0830)2392140 | |
张司伦 | 市委副秘书长、办公室主任 | ||||||
2 | 市政府 | 刘志勇 | 市政府秘书长 | 刘中贵 | 办公室副主任 | (0830)2808090 | |
3 | 市人大 | 第一 | 王春芳 | 市人大常委会秘书长 | 刘志华 | 研究室主任 | (0830)3192916 |
第二 | 罗章海 | 市人大常委会副秘书长 | |||||
4 | 市政协 | 第一 | 刘鹏飞 | 市政协秘书长 | 欧正聪 | 办公室副主任、研究室主任 | (0830)2515081 |
第二 | 高长万 | 市政协副秘书长 | |||||
5 | 市纪委 | 第一 | 徐 海 | 常务副书记、市监委副主任 | 田咏萍 | 宣传部部长 | (0830)3193675 |
第二 | 余映梅 | 市纪委常委、市监委委员 | |||||
6 | 市中级法院 | 第一 | 张明勇 | 党组成员、副院长 | 于波尔 | 新闻中心干警 | (0830)2363570 |
第二 | 曾 莲 | 新闻中心主任 | |||||
7 | 市检察院 | 第一 | 赵 红 | 党组成员、常务副检察长 | 梅 登 | 信息中心副主任 | (0830)3191841 |
第二 | 宋利梅 | 党组成员、政治部主任 | |||||
8 | 市委组织部 | 第一 | 宋 勇 | 常务副部长 | 何敏莉 | 机关党委副书记、办公室主任 | (0830)3191903 |
第二 | 曾 妍 | 副部长、人才办主任 | |||||
9 | 市委宣传部 | 第一 | 唐 一 | 常务副部长 | 方圣明 | 机关党委书记 | (0830)3191221 |
第二 | 贾如彬 | 副部长 | 毛远飞 | 外宣科科长 | (0830)3190252 | ||
10 | 市委统战部 | 第一 | 韩俊平 | 常务副部长 | 牟晓婷 | 办公室主任 | (0830)3603952 |
第二 | 谭 斌 | 副部长 | |||||
11 | 市委政法委 | 第一 | 邹 毅 | 常务副书记 | 穆靓雁 | 主任科员 | (0830)3109969 |
第二 | 文耀全 | 副书记、维稳办主任 | |||||
12 | 市台办 | 第一 | 谢先海 | 主任 | 江 涛 | 综合科科长 | (0830)3106945 |
第二 | 毛莉平 | 副主任 | |||||
13 | 市直机关工委 | 第一 | 吴 杰 | 副书记 | 代 波 | 宣传科科长 | (0830)3333502 |
14 | 市委群工局 | 第一 | 张明顺 | 市政府副秘书长、市委群工局局长 | 李剑春 | 办公室主任 | (0830)3151837 |
第二 | 曹大愚 | 副局长 | |||||
15 | 市委编办 | 第一 | 吴 伟 | 市委组织部副部长、编办(审改办)主任 | 徐 亮 | 综合科科长 | (0830)3191927 |
第二 | 李春燕 | 副主任 | |||||
16 | 市委农工委 | 第一 | 李支勇 | 副主任 | 贺 芳 | 办公室主任 | (0830)3108194 |
第二 | 贺 芳 | 办公室主任 | |||||
17 | 市委政研室 | 第一 | 许仁兵 | 主任 | 宋燕美 | 综合信息科科长 | (0830)3191829 |
第二 | 许有权 | 副主任 | |||||
18 | 市保密局 | 第一 | 张 伟 | 局长 | 冯友平 | 综合科科长 | (0830)3190635 |
第二 | 黄智超 | 副局长 | |||||
19 | 市委老干部局 | 第一 | 肖天云 | 副局长 | 杨 睿 | 办公室副主任 | (0830)3197538 |
20 | 市委党校 | 第一 | 袁小宏 | 党委书记、常务副校长 | 桂秋英 | 办公室主任 | (0830)3333618 |
第二 | 郑 刚 | 党委成员、机关党委书记 | |||||
21 | 市发展改革委 | 第一 | 黄玉林 | 党组书记、主任 | 舒 敏 | 办公室负责人 | (0830)3191452 |
第二 | 张毅贤 | 党组成员、副主任 | |||||
22 | 市经济和信息化委 | 第一 | 李 霄 | 党组书记、主任 | 庞玉宇 | 办公室科员 | (0830)3190467 |
第二 | 梅 勇 | 党组成员、副主任 | |||||
23 | 市教育局 | 第一 | 黄 辉 | 党委书记、局长 | 张流斌 | 办公室主任 | (0830)3102979 |
第二 | 谢 铭 | 机关党委书记 | |||||
24 | 市科技知识产权局 | 第一 | 邹 维 | 局长 | 李 锐 | 主 任 | (0830)3193991 |
第二 | 陈卫东 | 机关党委书记 | |||||
25 | 市民宗局 | 第一 | 熊华跃 | 党组书记、局长 | 涂丽娟 | 办公室副主任 | (0830)3190169 |
第二 | 王 浩 | 党组成员、副局长 | |||||
26 | 市公安局 | 第一 | 聂海波 | 党委副书记、常务副局长 | 魏 皓 | 宣传科副科长 | (0830)3199169 |
第二 | 易 强 | 党委委员、政治部主任 | |||||
27 | 市民政局 | 第一 | 黄月桂 | 党组书记、局长 | 王文兵 | 办公室主任 | (0830)3194112 |
第二 | 卓 彬 | 党组成员、副局长 | |||||
28 | 市司法局 | 第一 | 辜继杰 | 党委书记、局长 | 王良洪 | 副科长 | (0830)3101656 |
第二 | 林 涛 | 党委委员、政治部主任 | |||||
29 | 市财政局 | 第一 | 葛洪亮 | 局长 | 潘 山 | 办公室主任 | (0830)3191073 |
第二 | 杨晓慧 | 副局长 | |||||
30 | 市人力资源和社会保障局 | 第一 | 周 毅 | 党组书记、局长 | 马小林 | 政策法规科科长 | (0830)3127386 |
第二 | 邹家燕 | 党组成员、机关党委书记 | |||||
31 | 市国土资源局 | 第一 | 丁跃萍 | 局长 | 李晓铃 | 主 任 | (0830)3107638 |
第二 | 江勇强 | 副局长 | |||||
32 | 市住房城乡建设局 | 第一 | 杜 磊 | 党组书记局长 | 陈晓冬 | 办公室主任 | (0830)2997452 |
第二 | 王晓谦 | 党组成员副局长 | |||||
33 | 市城乡规划管理局 | 第一 | 陈 军 | 党组书记、局长 | 杨其江 | 办公室主任 | (0830)3106705 |
第二 | 古 涛 | 党组成员、副局长 | |||||
34 | 市城管执法局 | 第一 | 李云春 | 党组书记、局长 | 张 华 | 办公室主任 | (0830)3190148 |
第二 | 何 绯 | 党组成员、副局长 | |||||
35 | 市交通运输局 | 第一 | 沈昭平 | 党组书记、局长 | 朱晓群 | 办公室主任 | (0830)2282882 |
第二 | 曾兴宇 | 党组成员、副局长 | |||||
36 | 市水务局 | 第一 | 周洪华 | 党组书记、局长 | 顾亚利 | 办公室主任 | (0830)3195134 |
第二 | 郭杰贤 | 党组成员、副局长 | |||||
37 | 市农业局 | 第一 | 余茂杰 | 局长、党组书记 | 王泽佩 | 办公室主任 | (0830)3118764 |
第二 | 傅浩然 | 副局长 | |||||
38 | 市林业局 | 第一 | 杜旭林 | 局长 | 张 雷 | 办公室主任 | (0830)3120359 |
第二 | 李秋霖 | 副局长 | |||||
39 | 市商务局 | 第一 | 游 进 | 局长 | 张 玺 | 办公室主任 | (0830)2278406 |
第二 | 邹学明 | 副局长 | |||||
40 | 市文体广局 | 第一 | 王 毅 | 局长 | 毛有权 | 宣传管理科科长 | (0830)2528830 |
第二 | 钟明权 | 副局长 | |||||
41 | 市卫生计生委 | 第一 | 涂曲平 | 党组书记、主任 | 吴 扬 | 宣教科负责人 | (0830)3102145 |
第二 | 王建伟 | 副主任 | |||||
第三 | 周正国 | 副主任 | |||||
42 | 市审计局 | 第一 | 龚百川 | 局长 | 先春平 | 办公室副主任 | (0830)3102220 |
第二 | 毛能均 | 总审计师 | |||||
43 | 市环境保护局 | 第一 | 王开源 | 局长 | 李 鹏 | 政策法规宣传科科长 | (0830)2363509 |
第二 | 罗 波 | 副局长 | |||||
44 | 市统计局 | 第一 | 包 蓉 | 局长、党组书记 | 余光远 | 综合科科长 | (0830)3191606 |
第二 | 陈 颖 | 总统计师 | |||||
45 | 市外侨旅游局 | 第一 | 兰 均 | 局长 | 刘嗣昌 | 市场科科长 | (0830)3193382 |
第二 | 甘元生 | 副局长 | |||||
46 | 市安全监管局 | 第一 | 李华桂 | 局长 | 刘永建 | 科长 | (0830)3101065 |
第二 | 周 宇 | 副局长 | |||||
47 | 市国资委 | 第一 | 喻志强 | 党委副书记、主任 | 陈俊波 | 办公室主任 | (0830)2296791 |
第二 | 何厚久 | 党委委员、副主任 | |||||
48 | 市金融办 | 第一 | 温水源 | 主任 | 杨 萌 | 综合科科长 | (0830)3160578 |
第二 | 周红剑 | 副主任 | |||||
49 | 市食品药品监管局 | 第一 | 曾 平 | 局长 | 任 江 | 药品安全总监 | (0830)3196812 |
第二 | 蒋东旭 | 副局长 | |||||
50 | 市工商局 | 第一 | 沈怀荣 | 党组书记、局长 | 范 雨 | 办公室副主任 | (0830)2570506 |
第二 | 徐 俭 | 党组成员、副局长 | |||||
51 | 市质监局 | 第一 | 梁 闯 | 局长 | 刘兴斌 | 长开区质监分局局长(主持法规科工作) | (0830)2593533 |
第二 | 邓 玲 | 副局长 | |||||
52 | 市投资促进局 | 第一 | 徐 兵 | 局长 | 刘 宴 | 办公室主任 | (0830)3191727 |
第二 | 雷文强 | 副局长 | |||||
53 | 市档案局 | 第一 | 粟 辉 | 党组书记 | 王 健 | 科长 | (0830)3107972 |
第二 | 张利萍 | 纪检组长 | |||||
54 | 市人防办 | 第一 | 唐 华 | 副主任 | 先开银 | 科长 | (0830)2897571 |
55 | 市扶贫移民局 | 第一 | 何 为 | 副局长 | 陈苏舒 | 办公室副主任 | (0830)3191104 |
第二 | 何世强 | 副局长 | |||||
56 | 市供销社 | 第一 | 胡学莲 | 副主任 | 赵 英 | 办公室主任 | (0830)2394792 |
57 | 市政务服务中心 | 第一 | 周永革 | 副主任 | 谢大忠 | 科长 | (0830)3113592 |
第二 | 张 凯 | 市公共资源交易中心主任 | |||||
58 | 市国税局 | 第一 | 苟茂林 | 党组书记、局长 | 余兆斌 | 办公室主任 | (0830)3128011 |
第二 | 袁 波 | 党组成员、副局长 | |||||
59 | 市地税局 | 第一 | 丁宏伟 | 党组书记、局长 | 李 芳 | 办公室主任 | (0830)2593776 |
第二 | 简 锐 | 党组成员、总会计师 | |||||
60 | 泸州检验检疫局 | 第一 | 黄 晨 | 副局长 | 王亚君 | 办公室主任 | (0830)3102351 |
61 | 市民航局 | 第一 | 漆会强 | 局长 | 张寮川 | 办公室主任 | (0830)3892272 |
62 | 市邮政管理局 | 第一 | 虞卫国 | 局长 | 王 芹 | 办公室主任 | (0830)3196396 |
第二 | 王艳飞 | 副局长 | |||||
63 | 市气象局 | 第一 | 王赛西 | 局长 | 王 萍 | 办公室主任 | (0830)3110316 |
第二 | 周家德 | 副局长 | |||||
第三 | 周祥华 | 台长 | |||||
64 | 泸州海事局 | 第一 | 朱 红 | 局长、党委书记 | 龚天军 | 办公室负责人 | (0830)3625090 |
第二 | 李 杰 | 副局长 | |||||
65 | 市总工会 | 第一 | 张正平 | 党组书记、常务副主席 | 孙 璐 | 宣教部副部长 | (0830)2292378 |
第二 | 赵蜀兰 | 党组成员、机关党委书记 | |||||
66 | 团市委 | 第一 | 卢启刚 | 书记 | 谢 宇 | 宣传部部长 | (0830)3115488 |
第二 | 刘洋麟 | 副书记 | |||||
67 | 市妇联 | 第一 | 刘 瑶 | 党组书记、主席 | 叶婧岚 | 宣传发展部副部长 | (0830)3104685 |
第二 | 刘 斌 | 党组成员、副主席 | |||||
68 | 市科协 | 第一 | 许建国 | 党组书记 | 赵 祎 | 普及部副部长 | (0830)2393641 |
第二 | 张连俊 | 党组成员、副主席 | |||||
69 | 社科联 | 第一 | 胡德明 | 副主席 | 辛春艳 | 办公室主任 | (0830)3108974 |
70 | 市工商联 | 第一 | 甘立祥 | 副主席 | 张 洵 | 宣调科副科长 | (0830)2623291 |
第二 | 柳 杨 | 宣传调研科科长 | |||||
71 | 泸州市商业银行 | 第一 | 游 江 | 董事长 | 肖 倩 | 综合管理部总经理 | (0830)3103096 |
第二 | 刘仕荣 | 副行长 | |||||
72 | 省烟草公司泸州市公司 | 第一 | 唐 利 | 副局长 | 曾 涛 | 科长 | (0830)3125468 |
第二 | 曾 涛 | 科长 | |||||
73 | 泸州二中 | 第一 | 罗永怀 | 党委副书记 | 刘春梅 | 党政办主任 | (0830)2392909 |
74 | 四川化工职业技术学院 | 第一 | 谢光杰 | 学院办公室主任 | 吕德兵 | 宣传干事 | (0830)3150331 |
第二 | 叶昌伦 | 学院党委办公室主任 | |||||
75 | 西南医科大学 | 第一 | 刘 毅 | 党委副书记 | 柏珂 | 党委宣传部部长 | (0830)3160076 |
第二 | 柏珂 | 党委宣传部部长 | |||||
76 | 四川警察学院 | 第一 | 唐雪莲 | 党委常委、政治部主任 | 王先俊 | 宣传处新闻中心主任 | (0830)3102604 |
第二 | 周 红 | 政治部宣传处处长 | |||||
77 | 国网泸州供电公司 | 第一 | 刘 勇 | 总经理助理、发展策划部主任 | 易志坚 | 媒体业务中心主任 | (0830)3636160 |
第二 | 吉 宁 | 营销农电部常务副主任 | |||||
78 | 市邮政公司 | 第一 | 殷光理 | 副总经理 | 田 红 | 办公室经理 | (0830)3128730 |
第二 | 周启权 | 副总经理 | |||||
79 | 泸州高新区 | 第一 | 王 强 | 党工委副书记、管委会主任 | 张 玮 | 党政办宣传干事 | (0830)3751532 |
第二 | 林 茂 | 管委会常务副主任 |
二、县(区)
县(区) | 新闻发言人 | 新闻发布工作机构 | |||||
姓 名 | 职 务 | 负责人 | 职 务 | 联系电话 | |||
江阳区 | 党委 | 第一 | 廖 俊 | 区委副书记 | 戴 翔 | 副部长、区委外宣办(政府新闻办)主任 | (0830)3123730 |
第二 | 李红梅 | 区委常委、宣传部部长 | |||||
政府 | 第一 | 杨长缨 | 区委副书记、区长 | ||||
第二 | 张 程 | 区委常委、常务副区长 | |||||
龙马潭区 | 党委 | 第一 | 刘光明 | 区委书记 | 余 平 | 副部长、区委外宣办(政府新闻办)主任 | (0830)2522276 |
第二 | 任晓波 | 区委副书记 | |||||
政府 | 第一 | 靳地胜 | 区长 | 王光健 | 区委外宣办业务负责同志 | (0830)2623113 | |
第二 | 申 波 | 常务副区长 | |||||
纳溪区 | 党委 | 第一 | 熊 杰 | 区委副书记 | 李玉宏 | 副部长、区委外宣办(政府新闻办)主任 | (0830)4280127 |
第二 | 邹 冰 | 区委常委、宣传部部长 | |||||
政府 | 第一 | 程少华 | 区委常委、副区长 | 张 媛 | 区新闻中心副主任 | (0830)4280135 | |
第二 | 谭荣兵 | 区委副书记、区长 | |||||
泸 县 | 党委 | 第一 | 薛学深 | 县委书记 | 艾 斌 | 副部长、县委外宣办(政府新闻办)主任 | (0830)8188206 |
第二 | 张学彬 | 县委副书记 | |||||
政府 | 第一 | 肖 刚 | 县委副书记、县长 | 葛 亮 | 县委外宣办副主任 | (0830)8193781 | |
第二 | 张文杰 | 县委常委、常务副县长 | |||||
合江县 | 党委 | 第一 | 张季頫 | 县委书记 | 赵 刚 | 副部长、县委外宣办(政府新闻办)主任 | (0830)5269692 |
第二 | 吴代彬 | 常委、宣传部部长 | |||||
政府 | 第一 | 胥兴贵 | 县委副书记、县长 | 高才健 | 县委外宣办副主任 | (0830)5269690 | |
第二 | 周昌海 | 常委、常务副县长 | |||||
叙永县 | 党委 | 第一 | 曹 阳 | 县委副书记 | 杨 勇 | 副部长、县委外宣办(政府新闻办)主任 | (0830)6226107 |
第二 | 胡 宁 | 常委、县委宣传部长 | |||||
政府 | 第一 | 袁维荣 | 常委、常务副县长 | 邵丽娟 | 县委外宣办副主任 | (0830)6226107 | |
第二 | 同正华 | 县政府办公室主任 | |||||
古蔺县 | 党委 | 第一 | 李万忠 | 县委书记 | 费 易 | 副部长、县委外宣办(政府新闻办)主任 | (0830)7222366 |
第二 | 曾 焱 | 县委常委、办公室主任 | |||||
政府 | 第一 | 陈廷俊 | 副书记、县长 | 李 卫 | 县委外宣办副主任 | (0830)7222366 | |
第二 | 宋 庆 | 县委常委、常务副县长 |