| | | |
泸州市涉企行政事业性收费目录清单2018(8月) | |
序号 | 部门 | 项目名称 | 政策依据 | 资金管理方式 |
一 | 公安 | | | |
| | 1.证照费 | | |
| | (1)机动车号牌工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014,川价发[2005]28号 | 缴入地方国库 |
| | ①号牌(含临时) | | |
| | ②号牌专用固封装置 | | |
| | ③号牌架 | | |
| | (2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,发改价格[2017]1186号 | 缴入地方国库 |
| | (3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格[2017]1186号 | 缴入地方国库 |
二 | 国土 | | | |
| | 2.土地复垦费 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,《四川省土地管理法实施办法》(2012) | 缴入地方国库 |
| | 3.土地闲置费 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号,《四川省土地管理法实施办法》(2012) | 缴入地方国库 |
| ▲ | 4.不动产登记费 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号 | 缴入中央或地方国库 |
| | 5.耕地开垦费 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,《四川省土地管理法实施办法》(2012) | 缴入地方国库 |
三 | 住建 | | | |
| | 6.污水处理费 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,川财综[2015]4号,川发改价格[2015]345号 | 缴入地方国库 |
| | 7.城市道路占用、挖掘修复费 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号,川财综[2012]2号,川发改价格〔2018〕332号 | 缴入地方国库 |
四 | 交通 | | | |
| | 8.车辆通行费(限于政府还贷) | 《公路法》,《收费公路条例》,交公路发[1994]686号,川交发[2005]101号 | 缴入地方国库 |
五 | 经信 | | | |
| | 9.无线电频率占用费 | 《无线电管理条例》,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2018]601号 | 缴入中央和地方国库 |
| | 10.电信网码号资源占用费 | 信部联清[2004]517号,信部联清[2005]401号,发改价格[2017]1186号 | 缴入中央国库 |
六 | 水利 | | | |
| | 11.水土保持补偿费 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号,川财综[2014]6号,川发改价格[2017]347号 | 缴入中央和地方国库 |
七 | 农业 | | | |
| | 12.农药实验费 | 价费字[1992]452号,发改价格[2015]2136号,发改价格[2017]1186号 | 缴入中央和地方国库 |
| | (1)田间试验费 | | |
| | (2)残留试验费 | | |
| | (3)药效试验费 | | |
| ▲ | 13.渔业资源增殖保护费 | 《渔业法》,财税[2014]101号,发改价格[2015]2136号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,价费字[1992]452号 | 缴入中央和地方国库 |
| | 14.草原植被恢复费 | 《草原法》,财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号,川财综[2011]31号,川发改价格[2013]1377号 | 缴入地方国库 |
八 | 人防 | | | |
| | 15.防空地下室易地建设费 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,川财综[2012]28号,川发改价格[2016]650号,川发改价格〔2018)193号 | 缴入中央和地方国库 |
九 | 法院 | | | |
| | 16.诉讼费 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行[2003]275号,川发改价格[2007]234号 | 缴入中央和地方国库 |
十 | 工商 | | | |
| | 17.商标注册收费 | 《商标法》,财税[2017]20号,发改价格[2013]1494号,发改价格[2008]2579号,财综[2004]11号,计价费[1998]1077号,财综字[1995]88号,计价格[1995]2404号,价费字[1992]414号,发改价格[2015]2136号,财税[2017]20号 | 缴入中央国库 |
| | (1)受理商标注册费 | | |
| | (2)补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | | |
| | (3)受理转让注册商标费 | | |
| | (4)受理商标续展注册费 | | |
| | (5)受理续展注册延迟费 | | |
| | (6)受理商标评审费 | | |
| | (7)变更费 | | |
| | (8)出具商标证明费 | | |
| | (9)受理集体商标注册费 | | |
| | (10)受理证明商标注册费 | | |
| | (11)商标异议费 | | |
| | (12)撤销商标费 | | |
| | (13)商标使用许可合同备案费 | | |
十一 | 质检 | | | |
| | 18.特种设备检验检测费 | 《特种设备安全法》,《特种设备安全监督条例》,发改价格[2015]1299号,财综[2011]16号,财综[2001]10号,价费字[1992]268号,川发改价格[2014]80号 | 缴入地方国库 |
十二 | 食品药品监督 | | | |
| ▲ | 19. 药品注册费 | 《药品管理法实施条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,川发改价格[2017]584号 | 缴入中央和地方国库 |
| | (1)补充申请注册费 | | |
| | (2)再注册费 | | |
| ▲ | 20. 医疗器械产品注册费 | 《医疗器械监督管理条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,川发改价格[2017]584号 | 缴入中央和地方国库 |
| | (1)首次注册费 | | |
| | (2)变更注册费 | | |
| | (3)延续注册费 | | |
十三 | 知识产权 | | | |
| | 21.专利收费(含PCT专利申请收费) | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税[2017]8号,财税[2016]78号,发改价格[2017]270号,财税〔2018〕37号 | 缴入中央国库 |
| | 22.集成电路布图设计保护收费 | 《集成电路布图设计保护条例》,财税[2017]8号,发改价格[2017]270号,发改价格[2017]1186号 | 缴入中央国库 |
十四 | 仲裁 | | | |
| | 23.仲裁收费 | 《仲裁法》,国办发[1995]44号,财综[2010]19号,川价函[2000]104号 | 缴入地方国库 |
注:标注“▲”号的收费项目,按照财政部有关文件规定,对符合条件的小微企业免收。 | |
| | | | |