2018年1—7月全市工业指标情况_工业运行_泸州市经济和信息化局
您的位置:首页 >工业运行>详细内容

工业运行

2018年1—7月全市工业指标情况

来源: 发布时间:2018-08-30 10:43 浏览次数: 【字体:
  

                                        

         2018年1—7月全市工业指标情况





单位:亿元
地  区1-7月规上增加值增速(%   主营业务收入  利润总额
1-7增速(%1-7增速(%
全  市11.2   1031.5 18.4 82.6 30.3
白酒产业14.1 459.2   21.3   49.8 15.1
化工行业6.3   91.7   6.4   6.5 133.9
机械行业7.2   83.5   7.4   3.8 0.3
能源行业3.7   32.9   9.2   1.4 -379.4
医药行业-24.2   14.2   -18.7   1.6 -20.1
智能终端  产业
13.4  
0.1
江阳区11.5   158.0 10.5 32.2 19.4
龙马潭区11.4   317.3 21.0 18.8 32.4
纳溪区9.7   142.3 18.1 6.5 79.4
泸  县11.2   216.2 18.1 11.5 12.5
合江县11.3   90.0 21.1 6.6 79.4
叙永县9.5   41.3 19.2 2.6 225.3
古蔺县11.0   66.4 24.0 4.3 12.8

 

【打印正文】