2018年1—6月全市工业指标情况_工业运行_泸州市经济和信息化局
您的位置:首页 >工业运行>详细内容

工业运行

2018年1—6月全市工业指标情况

来源: 发布时间:2018-08-01 15:04 浏览次数: 【字体:

 2018年1—6月全市工业指标情况

                                                    单位:亿元

地区1-6月规上增加值增速(%主营业务收入利润总额
1-6增速(%1-6增速(%
全市11.3   922.8 18.0 75.6 30.7
白酒产业15.0   423.6   19.6   47.5 23.6
化工行业6.9   79.4   1.6   5.5 166.3
机械行业6.0   77.6   4.4   3.4 -1.6
能源行业3.4   31.4   10.9   1.3 -596.2
医药行业-24.0   12.8   -18.3   1.4 -17.3
智能终端  产业
9.9  
0.0
江阳区11.8   138.5 18.0 30.7 37.6
龙马潭区11.5   281.7 21.4 16.1 31.5
纳溪区10.2   128.3 17.8 6.0 73.7
泸县11.2   199.3 18.1 10.7 12.2
合江县11.4   79.6 19.6 5.7 80.7
叙永县9.2   36.9 17.8 2.2 188.4
古蔺县11.2   58.6 24.3 4.2 -6.8

 

【打印正文】