享受失业保险支持参保职工提升职业技能培训补贴的公示
一、经市就业局初审、市人社局复审,拟进行失业保险支持参保职工提升职业技能培训补贴;
二、公示内容:本次属岗位技能提升培训,拟补贴人员共157
人,学员名单如下,予以公示;
如补贴对象、人员类别、职业资格等级、补贴标准等有不实情况,可在 2019年3月27日前拨打监督电话。
三、公示结束后,对公示无异议的,按规定向财政局提出资金划拨意见;对公示有异议的,将组织力量予以逐一核实后依照有关规定处理。
监督电话:0830-3122275
本次培训班的补贴对象(人员类别)为:企业在职职工
泸州市就业服务管理局
2019年3月21日
补贴人员名单公示3月
序号 | 姓名 | 人员类别 | 补贴工种 | 等级 | 培训补贴(元) | |
1 | 田东 | 泸州老窖股份有限公司 | 消防员 | 五级/初级工 | 1000 | |
2 | 王助蓉 | 泸州鑫福化工有限公司 | 有机合成工 | 四级/中级工 | 1500 | |
3 | 窦跃林 | 泸州华润置地商业管理有限公司 | 建(构)筑物消防员 | 三级/高级技能 | 2000 | |
4 | 李小欢 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
5 | 周海 | 四川中蓝国塑新材料科技有限公司 | 消防设施操作员 | 五级/初级工 | 1000 | |
6 | 苏冠军 | 四川中蓝国塑新材料科技有限公司 | 消防设施操作员 | 五级/初级工 | 1000 | |
7 | 廖洪全 | 四川中蓝国塑新材料科技有限公司 | 消防设施操作员 | 五级/初级工 | 1000 | |
8 | 林丽 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
9 | 王易洪 | 泸州华润置地商业管理有限公司 | 建(构)筑物消防员 | 五级/初级工 | 1000 | |
10 | 梁勇 | 泸州华润置地商业管理有限公司 | 建(构)筑物消防员 | 五级/初级工 | 1000 | |
11 | 陈光勇 | 泸州市城润机械有限公司 | 钳工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
12 | 周涛 | 泸州市城润机械有限公司 | 车工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
13 | 陈波 | 泸州市城润机械有限公司 | 车工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
14 | 罗江文 | 泸州市城润机械有限公司 | 钳工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
15 | 黄建军 | 泸州市山海大饭店 | 焊工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
16 | 朱柏帆 | 四川新立春机械设备有限公司 | 焊工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
17 | 商小勇 | 泸州市山海大饭店 | 焊工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
18 | 唐苏勇 | 泸州市山海大饭店 | 焊工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
19 | 周红章 | 泸州市山海大饭店 | 焊工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
20 | 杨波 | 泸州市山海大饭店 | 焊工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
21 | 方胜华 | 泸州市佳乐资产管理股份有限公司 | 钳工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
22 | 潘娟 | 泸州市城润机械有限公司 | 车工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
23 | 朱敏 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
24 | 胡洋 | 泸州市城润机械有限公司 | 车工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
25 | 廖幻 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
26 | 黄柏萍 | 四川长江工程起重机有限责任公司 | 电工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
27 | 何莉 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
28 | 刘莉 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
29 | 段琴 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
30 | 陈丽 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
31 | 杨学兰 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
32 | 罗其容 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
33 | 赵利红 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
34 | 苏剑 | 泸州鑫福化工有限公司 | 电工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
35 | 姜杰 | 泸州鑫福化工有限公司 | 电工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
36 | 雷李军 | 泸州鑫福化工有限公司 | 电工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
37 | 王柱 | 泸州鑫福化工有限公司 | 电工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
38 | 胡强 | 泸州新火炬化工责任有限公司 | 电工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
39 | 张恒 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
40 | 银荔 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
41 | 王文麟 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
42 | 赖静 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
43 | 宋俊瑶 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
44 | 罗自强 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
45 | 梁琼 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
46 | 张冬梅 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
47 | 彭凤莲 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
48 | 庞晨曦 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
49 | 斯阳 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
50 | 戴元泽 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
51 | 陈言元 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
52 | 陈涔 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
53 | 刘敏 | 泸州鑫福化工有限公司 | 化工总控工 | 四级/中级工 | 1500 | |
54 | 范鹏举 | 泸州老窖股份有限公司 | 消防员 | 五级/初级工 | 1000 | |
55 | 张泽荣 | 泸州兴立春机电设备安装公司 | 钳工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
56 | 赵柱江 | 泸州老窖股份有限公司 | 焊工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
57 | 罗健 | 泸州中远海远物流有限公司 | 钳工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
58 | 熊林 | 泸州市兴泸物业管理有限公司 | 电工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
59 | 蒋忠全 | 泸州市城润机械有限公司 | 车工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
60 | 任道富 | 泸州市城润机械有限公司 | 钳工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
61 | 邓召贵 | 泸州市城润机械有限公司 | 焊工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
62 | 卫平 | 泸州市城润机械有限公司 | 车工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
63 | 刘连军 | 泸州市城润机械有限公司 | 焊工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
64 | 赵德兵 | 四川长兴物业管理有限公司 | 焊工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
65 | 熊联国 | 泸州北方化学工业有限公司 | 钳工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
66 | 张仕林 | 泸州市城润机械有限公司 | 焊工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
67 | 张文平 | 泸州市城润机械有限公司 | 钳工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
68 | 黄韵佳 | 四川邦立重机有限责任公司 | 电工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
69 | 贾朝惠 | 泸州三溪房地产开发有限公司 | 钳工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
70 | 凌健 | 泸州兴立春机电设备安装公司 | 钳工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
71 | 唐焱 | 泸州市城润机械有限公司 | 车工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
72 | 许晓彬 | 成都市人力资源管理有限公司 | 电工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
73 | 祁名凯 | 成都市人力资源管理有限公司 | 电工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
74 | 徐孝源 | 四川星至科技有限公司 | 电工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
75 | 张文成 | 泸州市城润机械有限公司 | 焊工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
76 | 胡文 | 成都市人力资源管理有限公司 | 电工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
77 | 邓召海 | 泸州市城润机械有限公司 | 车工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
78 | 商世桃 | 泸州市城润机械有限公司 | 车工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
79 | 刘兴涛 | 中国邮政储蓄银行泸州市分行 | 会计专业技术资格 | 初级 | 1000 | |
80 | 徐洪 | 中国邮政储蓄银行泸州市分行 | 会计专业技术资格 | 初级 | 1000 | |
81 | 周正涛 | 泸州兴立春机电设备安装公司 | 焊工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
82 | 王强 | 泸州兴立春机电设备安装公司 | 钳工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
83 | 刘洋 | 泸州兴立春机电设备安装公司 | 钳工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
84 | 甘仕周 | 泸州市城润机械有限公司 | 焊工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
85 | 安然 | 成都市人力资源管理有限公司 | 电工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
86 | 杨真祥 | 泸州市城润机械有限公司 | 钳工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
87 | 李恒 | 四川武骏特种玻璃制品有限公司 | 焊工 | 三级/高级技能 | 2000 | |
88 | 商挺 | 机动车驾驶教练员 | 三级/高级技能 | 2000 | 江阳区经办 | |
89 | 游健 | 机械设备修理人员 | 三级/高级技能 | 2000 | 江阳区经办 | |
90 | 高波 | 电工三级 | 2000 | 江阳区经办 | ||
91 | 罗小红 | 钳工三级 | 2000 | 江阳区经办 | ||
92 | 罗滇蜀 | 消防设施操作员四级 | 1500 | 江阳区经办 | ||
93 | 帅世群 | 消防设施操作员五级 | 1000 | 江阳区经办 | ||
94 | 谢敏 | 消防设施操作员五级 | 1000 | 江阳区经办 | ||
95 | 罗建 | 钳工三级 | 2000 | 江阳区经办 | ||
96 | 曾旭长 | 建(构)筑物消防员五级 | 1000 | 江阳区经办 | ||
97 | 许莉莎 | 会计专业资格中级 | 1500 | 江阳区经办 | ||
98 | 杨兴兵 | 焊工三级 | 2000 | 江阳区经办 | ||
99 | 邵文顺 | 消防设施操作员五级 | 1000 | 江阳区经办 | ||
100 | 陈波 | 机械设备修理人员三级 | 2000 | 江阳区经办 | ||
101 | 李奇 | 消防设施操作员五级 | 1000 | 江阳区经办 | ||
102 | 胡中泳 | 机动车驾驶教练员 | 三级/高级技能 | 2000 | 合江县经办 | |
103 | 徐伟 | 机械设备修理人员电工三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
104 | 魏泽 | 酿酒师、品酒师三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
105 | 王森 | 酿酒师、品酒师三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
106 | 游磊 | 机械设备修理人员电工四级 | 四级/中级工 | 1500 | 古蔺县经办 | |
107 | 曾明俊 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
108 | 肖涛 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
109 | 何雪 | 机械设备修理人员-电工/四级 | 四级/中级工 | 1500 | 古蔺县经办 | |
110 | 王欢 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
111 | 祁彬 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
112 | 刘誉 | 机械设备修理人员-电工/四级 | 四级/中级工 | 1500 | 古蔺县经办 | |
113 | 周洲 | 机械设备修理人员-电工/四级 | 四级/中级工 | 1500 | 古蔺县经办 | |
114 | 赵峰 | 机械设备修理人员-电工/四级 | 四级/中级工 | 1500 | 古蔺县经办 | |
115 | 王凯 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
116 | 王先庆 | 机械设备修理人员-电工/四级 | 四级/中级工 | 1500 | 古蔺县经办 | |
117 | 陶开甫 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
118 | 王先庆 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
119 | 李中刚 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
120 | 陈大然 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
121 | 祁连林 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
122 | 王利 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
123 | 王闯 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
124 | 王先波 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
125 | 彭良武 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
126 | 王炼钢 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
127 | 文涛 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
128 | 雷茂其 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
129 | 陈明洪 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
130 | 周茂刚 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
131 | 陈光喜 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
132 | 吴华强 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
133 | 夏世金 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
134 | 付浪 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
135 | 肖江 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
136 | 陈旷 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
137 | 王尚鱼 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
138 | 陈启勇 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
139 | 吴志熙 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
140 | 吴能刚 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
141 | 刘畅 | 机械设备修理人员-电工/三级 | 三级/高级技能 | 2000 | 古蔺县经办 | |
142 | 张剑 | 消防设施操作员 | 四级/中级工 | 1500 | 纳溪区经办 | |
143 | 王世勇 | (基础化学原料制造人员有机合成工) | 职业资格证书五级 | 1000 | 龙马潭区经办 | |
144 | 杨廷金 | (机械冷加工人员钳工) | 职业资格证书三级 | 2000 | 龙马潭区经办 | |
145 | 杨昌龙 | (基础化学原料制造人员有机合成工) | 职业资格证书四级 | 1500 | 龙马潭区经办 | |
146 | 邓江 | (基础化学原料制造人员有机合成工) | 职业资格证书四级 | 1500 | 龙马潭区经办 | |
147 | 唐伦芬 | (基础化学原料制造人员有机合成工) | 职业资格证书四级 | 1500 | 龙马潭区经办 | |
148 | 郑国辉 | (基础化学原料制造人员有机合成工) | 职业资格证书三级 | 2000 | 龙马潭区经办 | |
149 | 张官涛 | (基础化学原料制造人员有机合成工) | 职业资格证书五级 | 1000 | 龙马潭区经办 | |
150 | 常小刚 | (基础化学原料制造人员有机合成工) | 职业资格证书五级 | 1000 | 龙马潭区经办 | |
151 | 唐明莲 | (基础化学原料制造人员有机合成工) | 职业资格证书四级 | 1500 | 龙马潭区经办 | |
152 | 李庆国 | (基础化学原料制造人员有机合成工) | 职业资格证书四级 | 1500 | 龙马潭区经办 | |
153 | 李世兵 | (基础化学原料制造人员有机合成工) | 职业资格证书三级 | 2000 | 龙马潭区经办 | |
154 | 陈建平 | (消防设施操作员) | 职业资格证书五级 | 1000 | 龙马潭区经办 | |
155 | 李清荣 | (消防设施操作员) | 职业资格证书五级 | 1000 | 龙马潭区经办 | |
156 | 汪琴 | 专业技术人员职业资格证书 | 初级(会计) | 1000 | 龙马潭区经办 | |
157 | 赵盖 | (消防设施操作员) | 职业资格证书五级 | 1000 | 龙马潭区经办 | |
注明:公示单位部分空是区县经办部分 |